GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.05.2026 22:59:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6629.46 | 6630.34 | -0.43% | |
| 111.09 | 111.18 | -1.12% | |
| 0 | 0 | -0.77% | |
| 6596.31 | 6597.19 | -0.43% | |
| 10609.64 | 10853.98 | 0.36% | |
| 21152.97 | 21707.96 | 0.36% | |
| 42438.56 | 43283.16 | 0.36% | |
| 44038.00 | 44704.00 | 0.43% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% | |
| 3779.68 | 3783.96 | 0.36% | |
| 4840.65 | 4846.12 | 0.36% | |
| 6047.49 | 6054.33 | 0.36% | |
| 106096.40 | 107809.58 | 0.36% | |
| 214845.21 | 219071.19 | 0.36% | |
| 106096.40 | 108539.82 | 0.36% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.98%
-2.8%
0.25%
-2.45%
-0.32%
0.35%
-3.17%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.