GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.05.2026 20:55:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6647.13 | 6648.01 | -0.16% | |
| 111.66 | 111.75 | -0.62% | |
| 0 | 0 | -0.50% | |
| 6613.90 | 6614.77 | -0.16% | |
| 10609.64 | 10853.98 | 0.36% | |
| 21152.97 | 21707.96 | 0.36% | |
| 42438.56 | 43283.16 | 0.36% | |
| 44038.00 | 44704.00 | 0.43% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% | |
| 3779.68 | 3783.96 | 0.36% | |
| 4840.65 | 4846.12 | 0.36% | |
| 6047.49 | 6054.33 | 0.36% | |
| 106096.40 | 107809.58 | 0.36% | |
| 214845.21 | 219071.19 | 0.36% | |
| 106096.40 | 108539.82 | 0.36% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% | |
| 43764.76 | 44876.40 | 0.36% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.53%
-0.16%
0.27%
-1.15%
0.76%
0.33%
-1.13%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.