GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.01.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6155.16 | 6155.91 | -0.98% | |
| 107.21 | 107.30 | -4.60% | |
| 0 | 0 | -0.93% | |
| 6124.39 | 6125.13 | -0.98% | |
| 10146.60 | 10378.05 | -0.12% | |
| 20229.79 | 20756.11 | -0.12% | |
| 40586.41 | 41385.26 | -0.12% | |
| 42020.00 | 42655.00 | -0.15% | |
| 41854.74 | 42908.65 | -0.12% | |
| 3614.73 | 3618.04 | -0.12% | |
| 4629.39 | 4633.63 | -0.12% | |
| 5783.56 | 5788.86 | -0.12% | |
| 101466.03 | 103082.31 | -0.12% | |
| 205468.71 | 209465.29 | -0.12% | |
| 101466.03 | 103780.53 | -0.12% | |
| 41854.74 | 42908.65 | -0.12% | |
| 41854.74 | 42908.65 | -0.12% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.32%
-2.39%
-6.86%
0.11%
-1.98%
-3.28%
0.19%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.