GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.05.2026 03:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6634.78 | 6635.62 | 0.06% | |
| 111.85 | 111.95 | 0.33% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6601.61 | 6602.44 | 0.06% | |
| 10725.86 | 10972.81 | 0% | |
| 21384.69 | 21945.61 | 0% | |
| 42903.45 | 43757.00 | 0% | |
| 44504.00 | 45176.00 | -0.56% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 3821.09 | 3825.38 | 0% | |
| 4893.67 | 4899.17 | 0% | |
| 6113.74 | 6120.61 | 0% | |
| 107258.62 | 108989.82 | 0% | |
| 217198.71 | 221469.47 | 0% | |
| 107258.62 | 109728.05 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.39%
-0.05%
0.29%
1.3%
-0.93%
0.32%
6.82%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.