GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5958.05 | 5958.88 | -0.07% | |
| 90.90 | 90.98 | -0.37% | |
| 0 | 0 | -0.08% | |
| 5928.26 | 5929.08 | -0.07% | |
| 9603.36 | 9825.05 | 0% | |
| 19146.69 | 19650.10 | 0% | |
| 38413.43 | 39180.02 | 0% | |
| 39758.00 | 40358.00 | 0.72% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 3421.20 | 3425.25 | 0% | |
| 4381.53 | 4386.72 | 0% | |
| 5473.91 | 5480.40 | 0% | |
| 96033.57 | 97589.51 | 0% | |
| 194467.98 | 198303.80 | 0% | |
| 96033.57 | 98250.52 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.76%
-4.2%
0.04%
-3.19%
-3.63%
0.07%
-4.51%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.