GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.01.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6245.46 | 6246.25 | 0.83% | |
| 110.70 | 110.77 | 4.07% | |
| 0 | 0 | 0.70% | |
| 6214.29 | 6215.07 | 0.83% | |
| 10147.72 | 10381.60 | 0.77% | |
| 20232.01 | 20763.20 | 0.77% | |
| 40590.87 | 41399.40 | 0.77% | |
| 42025.00 | 42661.00 | 0.63% | |
| 41859.34 | 42923.30 | 0.77% | |
| 3615.12 | 3619.27 | 0.77% | |
| 4629.90 | 4635.21 | 0.77% | |
| 5784.20 | 5790.84 | 0.77% | |
| 101477.18 | 103117.52 | 0.77% | |
| 205491.30 | 209536.83 | 0.77% | |
| 101477.18 | 103815.98 | 0.77% | |
| 41859.34 | 42923.30 | 0.77% | |
| 41859.34 | 42923.30 | 0.77% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.33%
0.55%
0.41%
-0.02%
2.48%
0.36%
0.01%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.