GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5942.19 | 5942.93 | -0.34% | |
| 90.73 | 90.80 | -0.56% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 5912.48 | 5913.21 | -0.34% | |
| 9568.08 | 9786.70 | -0.39% | |
| 19076.37 | 19573.40 | -0.39% | |
| 38272.34 | 39027.08 | -0.39% | |
| 39661.00 | 40261.00 | -0.24% | |
| 39468.35 | 40463.66 | -0.39% | |
| 3408.63 | 3411.88 | -0.39% | |
| 4365.44 | 4369.60 | -0.39% | |
| 5453.81 | 5459.00 | -0.39% | |
| 95680.85 | 97208.55 | -0.39% | |
| 193753.72 | 197529.68 | -0.39% | |
| 95680.85 | 97866.98 | -0.39% | |
| 39468.35 | 40463.66 | -0.39% | |
| 39468.35 | 40463.66 | -0.39% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.28%
-2.54%
0.03%
-2.02%
-2.43%
0.09%
-3.12%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.