GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.01.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5965.16 | 5966.09 | 0.22% | |
| 98.84 | 98.94 | 0.85% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 5935.33 | 5936.26 | 0.22% | |
| 9931.63 | 10158.32 | 0% | |
| 19801.18 | 20316.64 | 0% | |
| 39726.50 | 40509.01 | 0% | |
| 40996.00 | 41616.00 | -0.64% | |
| 40967.96 | 42000.14 | 0% | |
| 3538.14 | 3541.43 | 0% | |
| 4531.30 | 4535.52 | 0% | |
| 5661.03 | 5666.29 | 0% | |
| 99316.26 | 100899.75 | 0% | |
| 201115.42 | 205030.29 | 0% | |
| 99316.26 | 101583.19 | 0% | |
| 40967.96 | 42000.14 | 0% | |
| 40967.96 | 42000.14 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.64%
0.21%
0.18%
-1.99%
0.96%
-0.3%
0.19%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.