Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.01.2026 10:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.057 | 43.060 | 0.060% |
Euro | 50.390 | 50.407 | 0.190% |
İngiliz Sterlini | 58.037 | 58.064 | 0.120% |
İsviçre Frangı | 53.976 | 54.000 | 0.070% |
Kanada Doları | 31.028 | 31.040 | -0.090% |
Rus Rublesi | 0.535 | 0.535 | 0.180% |
BAE Dirhemi | 11.720 | 11.729 | 0.070% |
Avustralya Doları | 28.843 | 28.860 | -0.260% |
Danimarka Kronu | 6.728 | 6.732 | 0.060% |
İsveç Kronu | 4.677 | 4.684 | -0.120% |
Norveç Kronu | 4.265 | 4.267 | -0.100% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.856 | 140.341 | -0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.611 | 2.613 | -0.180% |
Bahreyn Dinarı | 114.230 | 114.238 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.467 | 11.496 | 0.050% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.070% |
İsrail Şekeli | 13.559 | 13.560 | 0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | 0.020% |
Meksika Pesosu | 2.394 | 2.394 | -0.040% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 24.777 | 24.778 | -0.280% |
Brezilya Reali | 7.991 | 7.991 | 0.110% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.190% |
Çek Korunası | 2.071 | 2.071 | 0.040% |
Polonya Zlotisi | 11.945 | 11.947 | 0.030% |
Romanya Leyi | 9.876 | 9.885 | -0.010% |
Çin Yuanı | 6.166 | 6.168 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.326 | 25.330 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.781 | 25.785 | 1.630% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.140% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.180% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.910 | 0.910 | -0.030% |
Hong Kong Doları | 5.527 | 5.528 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.040% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.480% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.674 | 4.675 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | 0.060% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 10.597 | 10.599 | 0.360% |
Umman Riyali | 111.980 | 111.996 | 0.060% |
Peru İnti | 12.791 | 12.793 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.729 | 0.330% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -0.980% |
Katar Riyali | 11.393 | 12.227 | -0.070% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.190% |
Singapur Doları | 33.544 | 33.546 | -0.040% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.369 | 1.369 | -0.290% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.290% |
Ukrayna Grivnası | 1.003 | 1.003 | 0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.105 | 1.105 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.006 | 16.008 | 0.610% |
Tunus Dinarı | 14.720 | 14.721 | -1.110% |
Bulgar Levası | 25.637 | 25.877 | 0.040% |
BIST 100 | 12004.13 | 12004.13 | -0.21% |
Brent Petrol | 60.26 | 60.26 | 0.50% |
Euro/Dolar | 1.1679 | 1.1680 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.886.602,54 TRY -2,76% | |
134.399,81 TRY -4,05% | |
91,20 TRY -7,00% | |
43,05 TRY -0,069290% | |
37.981,00 TRY -3,92% | |
5.842,21 TRY -2,65% | |
43,10 TRY -0,139402% |