Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-10 07:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.744 | 38.7786 | 0.39% | |
43.3975 | 43.8944 | 0.27% | |
51.5083 | 51.6488 | 0.37% | |
46.5841 | 46.6481 | 0.44% | |
27.7894 | 27.8242 | 0.26% | |
0.4696 | 0.47 | 0.61% | |
10.548 | 10.5583 | 0.39% | |
24.831 | 24.8726 | 0.24% | |
5.8395 | 5.8502 | 0.58% | |
3.9819 | 3.9947 | 0.53% | |
3.7311 | 3.7444 | 0.98% | |
0.002655 | 0.002687 | 0.01% | |
126.103 | 126.5713 | 1.04% | |
2.1267 | 2.1324 | 0.84% | |
102.7829 | 102.8747 | 0.4% | |
10.3169 | 10.3509 | 0.39% | |
0.0296 | 0.0296 | 0.29% | |
10.9236 | 10.9334 | 1.38% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4533 | 0.4538 | 1.03% | |
1.9927 | 1.9945 | 0.95% | |
0.1079 | 0.108 | 0.93% | |
22.8956 | 22.9161 | 0.07% | |
6.8539 | 6.8601 | 0.62% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.46% | |
1.7473 | 1.7489 | 0.51% | |
10.301 | 10.3102 | 0.94% | |
8.5077 | 8.5372 | 0.63% | |
5.3537 | 5.3549 | 0.33% | |
0.0344 | 0.0345 | 0.56% | |
0.4447 | 0.4451 | 0.83% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2872 | 22.3071 | 2.32% | |
0.0414 | 0.0414 | 0.25% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.09% | |
0.0763 | 0.0764 | 0.37% | |
0.2911 | 0.2913 | 0.53% | |
0.7653 | 0.766 | 0.4% | |
4.9809 | 4.9854 | 0.33% | |
0.2967 | 0.297 | 0.41% | |
54.6229 | 54.6716 | 0.39% | |
0.0278 | 0.0278 | 1.08% | |
0.0751 | 0.0752 | 0.4% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.29% | |
0.1297 | 0.1298 | 0.42% | |
4.1873 | 4.1911 | 0.59% | |
2.2619 | 2.2639 | 0.84% | |
0.7084 | 0.7091 | 0.48% | |
9.0163 | 9.0244 | 0% | |
100.639 | 100.7289 | 0.39% | |
10.641 | 10.6505 | 0.64% | |
0.6998 | 0.7004 | 0.91% | |
0.1377 | 0.138 | 0.36% | |
10.6352 | 10.6579 | 0.27% | |
0.3719 | 0.3728 | 0.38% | |
29.8467 | 29.8734 | 0.57% | |
0.003 | 0.003 | 0.39% | |
1.1749 | 1.1759 | 0.34% | |
1.2804 | 1.2815 | 1.22% | |
0.9323 | 0.9332 | 0.19% | |
0.9273 | 0.9282 | 0.24% | |
14.1144 | 14.127 | 0.39% | |
12.8462 | 12.8576 | -0.14% | |
22.3289 | 22.3705 | 0.54% | |
1243.26 | 1251.36 | 2.12% | |
1215.62 | 1228.74 | 0.88% | |
3972993 | 0.78% | ||
90088 | 6.06% | ||
38.77 | 0.03% | ||
91.13 | 2.91% | ||
25442 | 5.79% | ||
6612.7 | 6.29% | ||
38.51 | -0.02% | ||
8.077 | 8.35% | ||
30.01 | 3.04% | ||
10.149 | 3.54% | ||
90568 | 5.71% | ||
3997804.97 | 0.79% | ||
152.41 | 3.15% | ||
618.1 | 2.3% | ||
904.6 | 6.39% | ||
108814 | 6.82% | ||
11.56 | 3.33% | ||
0.0005874 | 7.41% | ||
7.86 | 5.68% | ||
15968 | 0.12% | ||
127.4 | 3.82% | ||
952.97 | 3.22% | ||
338.57 | -1.41% | ||
38.76 | -0.01% | ||
3977 | 9.18% | ||
190.7 | 11.4% | ||
90677 | 5.27% | ||
12202.5 | 5.21% | ||
186.77 | 7.35% | ||
96786 | 5.34% | ||
0.00048513 | 17.43% | ||
4001211 | 0.96% | ||
39 | 0.02% | ||
1175.48 | 0.22% | ||
247.5 | 3.92% | ||
16809 | 3.54% | ||
113.2 | 7.01% | ||
217.1 | 1.71% | ||
39 | 0.03% | ||
2122.08 | 3.84% | ||
8131 | 3.36% | ||
38.91 | 3.96% | ||
40.74 | 0.04% | ||
211.1 | 6.17% | ||
739.7 | 4.5% | ||
3.94 | 2.45% | ||
548 | 3.19% | ||
871.84 | 3.33% | ||
4.09 | 7.8% | ||
1299.61 | 2.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.999.810,00 TRY -0,58% | |
90.779,00 TRY -5,86% | |
38,77 TRY -0,164720% | |
91,55 TRY -3,00% | |
25.511,00 TRY -5,14% | |
6.612,11 TRY -5,16% | |
38,77 TRY -0,134800% |