Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.09.2025 00:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.27 | 41.29 | 0% | |
48.84 | 48.96 | 0.22% | |
56.31 | 56.55 | 0.23% | |
52.27 | 52.39 | -0.02% | |
29.95 | 29.98 | -0.01% | |
0.49 | 0.49 | -0.07% | |
11.24 | 11.24 | 0% | |
27.44 | 27.51 | 0.05% | |
6.53 | 6.54 | -0.01% | |
4.44 | 4.44 | -0.01% | |
4.20 | 4.21 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.03 | 135.53 | 0% | |
2.37 | 2.37 | 0% | |
109.48 | 109.53 | 0.01% | |
10.99 | 11.02 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.34 | 12.35 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
2.25 | 2.25 | -0.02% | |
0.13 | 0.13 | 0% | |
24.62 | 24.64 | 0.06% | |
7.78 | 7.78 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
2.00 | 2.01 | 0.01% | |
11.46 | 11.46 | 0% | |
9.61 | 9.64 | 0% | |
5.81 | 5.81 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.50 | 0.50 | 0% | |
24.28 | 24.29 | 0% | |
24.98 | 24.99 | 1.66% | |
0.04 | 0.04 | -0.34% | |
0.01 | 0.01 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.05% | |
0.32 | 0.32 | 0.05% | |
0.86 | 0.86 | 0% | |
5.31 | 5.31 | 0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.01% | |
58.21 | 58.24 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.14 | 0.14 | 0.04% | |
4.59 | 4.59 | 0.01% | |
2.52 | 2.52 | 0.61% | |
0.79 | 0.79 | 0% | |
9.85 | 9.86 | 0.41% | |
107.33 | 107.39 | 0% | |
11.86 | 11.87 | 0% | |
0.73 | 0.73 | 0% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.33 | 11.35 | 0% | |
0.41 | 0.42 | 0.12% | |
32.31 | 32.32 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.30 | 1.30 | 0.10% | |
1.37 | 1.37 | 0% | |
1.00 | 1.00 | 0.01% | |
1.03 | 1.03 | 0% | |
15.28 | 15.29 | 0% | |
14.26 | 14.27 | 0% | |
24.87 | 25.12 | 0.14% | |
11165.85 | 11165.85 | -0.15% | |
67.93 | 67.93 | 0.04% | |
1.1813 | 1.1815 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.790.759,00 TRY -0,587310% | |
187.157,00 TRY -0,65% | |
125,38 TRY -0,593100% | |
41,30 TRY -0,004430% | |
39.702,00 TRY -0,72% | |
9.915,93 TRY -0,83% | |
41,27 TRY -0,040920% |