Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.10.2025 16:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.96 | 41.98 | 0.03% | |
48.76 | 48.77 | -0.26% | |
56.20 | 56.22 | 0.13% | |
52.74 | 52.76 | -0.36% | |
29.91 | 29.92 | 0.10% | |
0.51 | 0.52 | -0.29% | |
11.42 | 11.43 | 0.04% | |
27.25 | 27.27 | -0.26% | |
6.52 | 6.53 | -0.27% | |
4.45 | 4.46 | 0.06% | |
4.18 | 4.18 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
136.72 | 137.19 | -0.05% | |
2.42 | 2.42 | -0.70% | |
111.31 | 111.33 | 0.03% | |
11.18 | 11.20 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
12.74 | 12.75 | -0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.09% | |
2.28 | 2.28 | -0.15% | |
0.13 | 0.13 | -0.30% | |
24.03 | 24.04 | -0.29% | |
7.80 | 7.80 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | -0.32% | |
2.00 | 2.00 | -0.39% | |
11.49 | 11.50 | -0.30% | |
9.58 | 9.59 | -0.14% | |
5.89 | 5.89 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.50 | 0.50 | -0.32% | |
24.68 | 24.69 | 0.03% | |
24.94 | 24.95 | -0.16% | |
0.04 | 0.04 | -0.06% | |
0.01 | 0.01 | 0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.32 | 0.32 | -0.23% | |
0.88 | 0.88 | -0.08% | |
5.40 | 5.40 | -0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.28% | |
0.03 | 0.03 | -0.65% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.10% | |
4.55 | 4.55 | -0.21% | |
2.48 | 2.48 | -0.20% | |
0.79 | 0.79 | -0.33% | |
9.92 | 9.93 | -0.05% | |
109.14 | 109.16 | 0.02% | |
12.45 | 12.45 | 0.09% | |
0.72 | 0.72 | -0.29% | |
0.15 | 0.15 | -0.60% | |
11.12 | 11.94 | 0.10% | |
0.42 | 0.42 | -0.02% | |
32.34 | 32.35 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.28 | 1.28 | -0.64% | |
1.37 | 1.37 | -0.14% | |
1.01 | 1.01 | 0% | |
1.05 | 1.05 | 0.28% | |
15.46 | 15.46 | -0.53% | |
14.30 | 14.31 | -0.21% | |
24.92 | 24.94 | -0.03% | |
10461.53 | 10461.53 | -0.22% | |
61.61 | 61.61 | 0.98% | |
1.1609 | 1.1611 | -0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.557.667,00 TRY -1,97% | |
162.723,00 TRY -3,89% | |
41,99 TRY -0,037460% | |
45.161,00 TRY -3,30% | |
101,70 TRY -1,12% | |
7.828,85 TRY -3,18% | |
41,96 TRY -0,025730% |