Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.113 | 43.123 | -0.030% |
Euro | 50.383 | 50.401 | 0.340% |
İngiliz Sterlini | 58.111 | 58.125 | 0.430% |
İsviçre Frangı | 54.116 | 54.145 | 0.500% |
Kanada Doları | 31.074 | 31.091 | 0.260% |
Rus Rublesi | 0.545 | 0.553 | 0.640% |
BAE Dirhemi | 11.736 | 11.745 | -0.020% |
Avustralya Doları | 28.973 | 28.986 | 0.430% |
Danimarka Kronu | 6.737 | 6.740 | 0.340% |
İsveç Kronu | 4.700 | 4.702 | 0.350% |
Norveç Kronu | 4.284 | 4.287 | 0.320% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.006 | 140.472 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.631 | 2.632 | 0.670% |
Bahreyn Dinarı | 114.357 | 114.385 | -0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.483 | 11.512 | -0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 13.721 | 13.724 | 0.150% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.280% |
Meksika Pesosu | 2.408 | 2.409 | 0.370% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.080% |
Yeni Zelanda Doları | 24.859 | 24.865 | 0.540% |
Brezilya Reali | 8.033 | 8.034 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.100% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.073 | 0.300% |
Polonya Zlotisi | 11.957 | 11.960 | 0.370% |
Romanya Leyi | 9.889 | 9.898 | 0.400% |
Çin Yuanı | 6.189 | 6.192 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.522 | 0.160% |
Azerbaycan Manatı | 25.360 | 25.366 | -0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.759 | 25.765 | 1.320% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.270% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.090% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.915 | 0.240% |
Hong Kong Doları | 5.530 | 5.531 | -0.060% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.620% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.050% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.085 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.682 | 4.683 | 0.260% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.550 | -0.880% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.350% |
Malezya Ringgiti | 10.613 | 10.615 | 0.480% |
Umman Riyali | 112.126 | 112.153 | -0.030% |
Peru İnti | 12.835 | 12.838 | 0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.429 | 12.265 | 0.020% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.330% |
Singapur Doları | 33.548 | 33.556 | 0.120% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | -0.030% |
Tayland Bahtı | 1.382 | 1.383 | 0.640% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.060% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.330% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.108 | -0.030% |
Gürcistan Larisi | 15.997 | 16.001 | 0.340% |
Tunus Dinarı | 14.759 | 14.763 | -0.850% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.44% |
Brent Petrol | 63.59 | 63.59 | 0.39% |
Euro/Dolar | 1.1678 | 1.1679 | 0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.953.463,47 TRY -0,74% | |
134.874,31 TRY -0,033144% | |
90,26 TRY -0,026373% | |
43,09 TRY -0,045691% | |
39.019,00 TRY -0,260730% | |
6.149,46 TRY -1,88% | |
43,14 TRY -0,099909% |