Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.129 | 43.155 | 0.030% |
Euro | 50.177 | 50.219 | -0.050% |
İngiliz Sterlini | 57.819 | 57.922 | -0.160% |
İsviçre Frangı | 53.783 | 53.836 | -0.100% |
Kanada Doları | 30.988 | 31.013 | 0% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.740 | 11.754 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.831 | 28.858 | -0.030% |
Danimarka Kronu | 6.710 | 6.716 | -0.040% |
İsveç Kronu | 4.672 | 4.685 | -0.140% |
Norveç Kronu | 4.270 | 4.282 | 0.100% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.544 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.612 | 2.619 | 0.050% |
Bahreyn Dinarı | 114.399 | 114.470 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.498 | 11.509 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.701 | 13.710 | 0.880% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.350% |
Meksika Pesosu | 2.399 | 2.400 | -0.020% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.260% |
Yeni Zelanda Doları | 24.704 | 24.719 | -0.060% |
Brezilya Reali | 8.026 | 8.031 | 0.430% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.470% |
Çek Korunası | 2.065 | 2.067 | -0.010% |
Polonya Zlotisi | 11.914 | 11.921 | -0.120% |
Romanya Leyi | 9.855 | 9.886 | 0.170% |
Çin Yuanı | 6.182 | 6.187 | 0.050% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.370 | 25.385 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.676 | 25.692 | 1.020% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.533 | 5.537 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.450% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | -0.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.671 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.563 | 10.569 | -0.460% |
Umman Riyali | 112.168 | 112.237 | 0.030% |
Peru İnti | 12.817 | 12.825 | -0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.020% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0% |
Katar Riyali | 11.417 | 12.261 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.503 | 33.524 | 0% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.375 | 1.376 | 0.110% |
Yeni Tayvan Doları | 1.365 | 1.366 | 0.030% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.108 | -0.050% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.013 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.720 | 14.729 | -1.100% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.93% |
Brent Petrol | 63.79 | 63.79 | 0.71% |
Euro/Dolar | 1.1625 | 1.1629 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.914.434,42 TRY -0,284186% | |
134.292,39 TRY -0,93% | |
89,19 TRY -1,05% | |
43,10 TRY -0,013579% | |
38.962,00 TRY -0,431883% | |
6.000,84 TRY -2,43% | |
43,19 TRY -0,057893% |