Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 19:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.118 | 43.128 | -0.010% |
Euro | 50.411 | 50.421 | 0.390% |
İngiliz Sterlini | 58.150 | 58.163 | 0.500% |
İsviçre Frangı | 54.166 | 54.191 | 0.590% |
Kanada Doları | 31.076 | 31.090 | 0.270% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.551 | 0.630% |
BAE Dirhemi | 11.738 | 11.746 | -0.010% |
Avustralya Doları | 28.969 | 28.980 | 0.420% |
Danimarka Kronu | 6.740 | 6.743 | 0.390% |
İsveç Kronu | 4.705 | 4.707 | 0.450% |
Norveç Kronu | 4.291 | 4.293 | 0.470% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.012 | 140.484 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.634 | 2.635 | 0.770% |
Bahreyn Dinarı | 114.372 | 114.399 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.485 | 11.513 | -0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 13.737 | 13.740 | 0.270% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.270% |
Meksika Pesosu | 2.411 | 2.412 | 0.480% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 24.858 | 24.863 | 0.540% |
Brezilya Reali | 8.022 | 8.024 | -0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.120% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.370% |
Polonya Zlotisi | 11.963 | 11.966 | 0.420% |
Romanya Leyi | 9.894 | 9.902 | 0.450% |
Çin Yuanı | 6.192 | 6.193 | 0.180% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.140% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.260% |
Azerbaycan Manatı | 25.364 | 25.370 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.762 | 25.768 | 1.340% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.290% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.080% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.260% |
Hong Kong Doları | 5.530 | 5.532 | -0.040% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.670% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.000% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.681 | 4.682 | 0.240% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.550 | -0.870% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.360% |
Malezya Ringgiti | 10.614 | 10.617 | 0.490% |
Umman Riyali | 112.141 | 112.167 | -0.010% |
Peru İnti | 12.837 | 12.840 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.430 | 12.267 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.370% |
Singapur Doları | 33.563 | 33.571 | 0.160% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.382 | 1.383 | 0.640% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.050% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.320% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 15.999 | 16.003 | 0.360% |
Tunus Dinarı | 14.761 | 14.765 | -0.840% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.44% |
Brent Petrol | 63.48 | 63.48 | 0.22% |
Euro/Dolar | 1.1682 | 1.1683 | 0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.953.463,47 TRY -0,74% | |
134.874,31 TRY -0,033144% | |
90,26 TRY -0,026373% | |
43,09 TRY -0,045691% | |
39.019,00 TRY -0,260730% | |
6.149,46 TRY -1,88% | |
43,14 TRY -0,099909% |