Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.124 | 43.135 | 0% |
Euro | 50.465 | 50.476 | 0.500% |
İngiliz Sterlini | 58.172 | 58.185 | 0.530% |
İsviçre Frangı | 54.143 | 54.175 | 0.550% |
Kanada Doları | 31.083 | 31.096 | 0.290% |
Rus Rublesi | 0.549 | 0.552 | 0.840% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.749 | 0.010% |
Avustralya Doları | 28.962 | 28.978 | 0.400% |
Danimarka Kronu | 6.748 | 6.751 | 0.500% |
İsveç Kronu | 4.711 | 4.713 | 0.570% |
Norveç Kronu | 4.290 | 4.298 | 0.530% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.459 | -0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.632 | 2.633 | 0.710% |
Bahreyn Dinarı | 114.406 | 114.433 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.486 | 11.515 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 13.691 | 13.694 | -0.060% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.300% |
Meksika Pesosu | 2.409 | 2.409 | 0.390% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.230% |
Yeni Zelanda Doları | 24.871 | 24.877 | 0.590% |
Brezilya Reali | 8.034 | 8.036 | 0.110% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.180% |
Çek Korunası | 2.076 | 2.077 | 0.500% |
Polonya Zlotisi | 11.977 | 11.980 | 0.540% |
Romanya Leyi | 9.905 | 9.914 | 0.560% |
Çin Yuanı | 6.191 | 6.193 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.523 | 0.350% |
Azerbaycan Manatı | 25.367 | 25.373 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 25.766 | 25.772 | 1.350% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.620% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.030% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.210% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.532 | -0.030% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.470% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.920% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.060% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.684 | 4.685 | 0.310% |
Moldovya Leusu | 2.549 | 2.550 | -0.910% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.490% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.618 | 0.510% |
Umman Riyali | 112.160 | 112.186 | 0% |
Peru İnti | 12.838 | 12.841 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.431 | 12.269 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.431 | 0.470% |
Singapur Doları | 33.578 | 33.586 | 0.210% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.382 | 1.383 | 0.640% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.060% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.997 | -0.280% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.005 | 0.370% |
Tunus Dinarı | 14.764 | 14.767 | -0.820% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12316.14 | 12316.14 | 0.94% |
Brent Petrol | 63.15 | 63.15 | -0.30% |
Euro/Dolar | 1.1689 | 1.1691 | 0.48% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.905.892,11 TRY -0,306613% | |
134.006,60 TRY -0,063446% | |
88,33 TRY -2,36% | |
43,08 TRY -0,071353% | |
38.761,00 TRY -1,61% | |
6.017,24 TRY -1,66% | |
43,13 TRY -0,112169% |