Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 03:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.123 | 43.161 | 0.030% |
Euro | 50.143 | 50.228 | -0.070% |
İngiliz Sterlini | 57.819 | 57.922 | -0.160% |
İsviçre Frangı | 53.783 | 53.857 | -0.080% |
Kanada Doları | 30.988 | 31.022 | 0.010% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.756 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.819 | 28.857 | -0.050% |
Danimarka Kronu | 6.708 | 6.715 | -0.060% |
İsveç Kronu | 4.673 | 4.686 | -0.120% |
Norveç Kronu | 4.268 | 4.285 | 0.110% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.544 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.612 | 2.618 | 0.040% |
Bahreyn Dinarı | 114.385 | 114.485 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.497 | 11.511 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.700 | 13.711 | 0.880% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.350% |
Meksika Pesosu | 2.398 | 2.401 | -0.010% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.260% |
Yeni Zelanda Doları | 24.705 | 24.727 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.025 | 8.032 | 0.430% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.470% |
Çek Korunası | 2.065 | 2.067 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 11.912 | 11.923 | -0.120% |
Romanya Leyi | 9.851 | 9.885 | 0.140% |
Çin Yuanı | 6.180 | 6.186 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.367 | 25.389 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.673 | 25.695 | 1.020% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.537 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | -0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.450% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.085 | -0.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.667 | 4.671 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.562 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.561 | 10.571 | -0.460% |
Umman Riyali | 112.154 | 112.252 | 0.030% |
Peru İnti | 12.815 | 12.826 | -0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.020% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0% |
Katar Riyali | 11.416 | 12.263 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.429 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.494 | 33.523 | -0.010% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.375 | 1.376 | 0.150% |
Yeni Tayvan Doları | 1.365 | 1.366 | 0.030% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.108 | -0.050% |
Gürcistan Larisi | 16.001 | 16.015 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.718 | 14.731 | -1.100% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.93% |
Brent Petrol | 63.84 | 63.84 | 0.79% |
Euro/Dolar | 1.1622 | 1.1624 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.914.434,42 TRY -0,284186% | |
134.292,39 TRY -0,93% | |
89,19 TRY -1,05% | |
43,10 TRY -0,013579% | |
38.962,00 TRY -0,431883% | |
6.000,84 TRY -2,43% | |
43,19 TRY -0,057893% |