Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.124 | 43.150 | 0.020% |
Euro | 50.356 | 50.400 | 0.310% |
İngiliz Sterlini | 57.782 | 58.206 | 0.210% |
İsviçre Frangı | 54.034 | 54.086 | 0.370% |
Kanada Doları | 31.037 | 31.077 | 0.180% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.546 | 0.010% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.750 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.873 | 28.913 | 0.140% |
Danimarka Kronu | 6.734 | 6.741 | 0.330% |
İsveç Kronu | 4.693 | 4.700 | 0.250% |
Norveç Kronu | 4.280 | 4.288 | 0.290% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.046 | 140.562 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.616 | 2.621 | 0.180% |
Bahreyn Dinarı | 114.360 | 114.481 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.500 | 11.505 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.673 | 13.687 | -0.160% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.250% |
Meksika Pesosu | 2.401 | 2.404 | 0.130% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.131 | 0.250% |
Yeni Zelanda Doları | 24.782 | 24.809 | 0.270% |
Brezilya Reali | 8.025 | 8.033 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.090% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.076 | 0.410% |
Polonya Zlotisi | 11.944 | 11.957 | 0.300% |
Romanya Leyi | 9.882 | 9.904 | 0.400% |
Çin Yuanı | 6.186 | 6.193 | 0.120% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.030 | 0.300% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.090% |
Azerbaycan Manatı | 25.361 | 25.388 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.668 | 25.695 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.370% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.170% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.538 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.290% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.120% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.270% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.090% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.110% |
Fas Dirhemi | 4.666 | 4.671 | -0.030% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.562 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 10.602 | 10.613 | 0.420% |
Umman Riyali | 112.129 | 112.248 | 0.020% |
Peru İnti | 12.832 | 12.845 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.020% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.278 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.070% |
Singapur Doları | 33.513 | 33.548 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.381 | 0.510% |
Yeni Tayvan Doları | 1.362 | 1.363 | -0.170% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.120% |
Gürcistan Larisi | 15.998 | 16.015 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.740 | 14.755 | -0.940% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.45 | 63.45 | 0.17% |
Euro/Dolar | 1.1669 | 1.1670 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |