Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 11:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.133 | 43.145 | 0.020% |
Euro | 50.405 | 50.415 | 0.370% |
İngiliz Sterlini | 58.042 | 58.054 | 0.310% |
İsviçre Frangı | 54.116 | 54.138 | 0.490% |
Kanada Doları | 31.087 | 31.100 | 0.300% |
Rus Rublesi | 0.545 | 0.546 | -0.110% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.752 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.908 | 28.924 | 0.220% |
Danimarka Kronu | 6.739 | 6.743 | 0.380% |
İsveç Kronu | 4.699 | 4.703 | 0.340% |
Norveç Kronu | 4.286 | 4.289 | 0.370% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.016 | 140.504 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.624 | 2.626 | 0.420% |
Bahreyn Dinarı | 114.412 | 114.442 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.518 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.646 | 13.649 | -0.400% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.290% |
Meksika Pesosu | 2.407 | 2.407 | 0.300% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.250% |
Yeni Zelanda Doları | 24.804 | 24.810 | 0.320% |
Brezilya Reali | 8.033 | 8.035 | 0.100% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.210% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.380% |
Polonya Zlotisi | 11.967 | 11.970 | 0.450% |
Romanya Leyi | 9.893 | 9.902 | 0.440% |
Çin Yuanı | 6.187 | 6.189 | 0.110% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.380% |
Azerbaycan Manatı | 25.373 | 25.379 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.679 | 25.686 | 1.010% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.370% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.110% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.915 | 0.250% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.535 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.430% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.060% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.150% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.090% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.120% |
Fas Dirhemi | 4.677 | 4.679 | 0.170% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.460% |
Malezya Ringgiti | 10.615 | 10.617 | 0.500% |
Umman Riyali | 112.181 | 112.210 | 0.020% |
Peru İnti | 12.837 | 12.841 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.279 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.370% |
Singapur Doları | 33.530 | 33.539 | 0.070% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 0.998 | 0.998 | -0.150% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.120% |
Gürcistan Larisi | 16.005 | 16.009 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.746 | 14.750 | -0.940% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12368.41 | 12368.41 | 1.37% |
Brent Petrol | 63.22 | 63.22 | -0.19% |
Euro/Dolar | 1.1677 | 1.1679 | 0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |