Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 07:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.120 | 43.149 | 0.010% |
Euro | 50.285 | 50.350 | 0.190% |
İngiliz Sterlini | 57.657 | 58.231 | 0.130% |
İsviçre Frangı | 53.968 | 54.024 | 0.250% |
Kanada Doları | 31.026 | 31.056 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.738 | 11.753 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.873 | 28.906 | 0.120% |
Danimarka Kronu | 6.726 | 6.732 | 0.200% |
İsveç Kronu | 4.691 | 4.696 | 0.180% |
Norveç Kronu | 4.275 | 4.281 | 0.150% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.544 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.617 | 2.620 | 0.180% |
Bahreyn Dinarı | 114.378 | 114.453 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.496 | 11.507 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.090% |
İsrail Şekeli | 13.702 | 13.711 | 0.040% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.360% |
Meksika Pesosu | 2.402 | 2.403 | 0.120% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.120% |
Yeni Zelanda Doları | 24.763 | 24.780 | 0.180% |
Brezilya Reali | 8.026 | 8.031 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.073 | 0.300% |
Polonya Zlotisi | 11.933 | 11.941 | 0.190% |
Romanya Leyi | 9.870 | 9.886 | 0.250% |
Çin Yuanı | 6.185 | 6.190 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.190% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.365 | 25.382 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.672 | 25.689 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.360% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.913 | 0.090% |
Hong Kong Doları | 5.533 | 5.536 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.970% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.100% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.090% |
Fas Dirhemi | 4.667 | 4.670 | -0.030% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.561 | -0.490% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.815 | 0.010% |
Malezya Ringgiti | 10.604 | 10.611 | 0.420% |
Umman Riyali | 112.147 | 112.221 | 0.010% |
Peru İnti | 12.834 | 12.842 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.435 | 12.280 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.515 | 33.537 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.379 | 0.330% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.010% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.110% |
Gürcistan Larisi | 16.000 | 16.011 | 0.380% |
Tunus Dinarı | 14.742 | 14.752 | -0.950% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.49 | 63.49 | 0.24% |
Euro/Dolar | 1.1655 | 1.1657 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.974.345,90 TRY -1,62% | |
136.226,78 TRY -2,02% | |
90,26 TRY -0,056285% | |
43,10 TRY -0,026846% | |
39.105,00 TRY -0,700846% | |
6.165,28 TRY -4,96% | |
43,15 TRY -0,029681% |