Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 10:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.138 | 43.142 | 0.020% |
Euro | 50.434 | 50.447 | 0.430% |
İngiliz Sterlini | 58.017 | 58.060 | 0.290% |
İsviçre Frangı | 54.145 | 54.171 | 0.550% |
Kanada Doları | 31.077 | 31.089 | 0.270% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.547 | 0.250% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.751 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.924 | 28.935 | 0.260% |
Danimarka Kronu | 6.744 | 6.746 | 0.440% |
İsveç Kronu | 4.701 | 4.703 | 0.360% |
Norveç Kronu | 4.288 | 4.290 | 0.410% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.000 | 140.499 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.629 | 0.550% |
Bahreyn Dinarı | 114.442 | 114.453 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.518 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.658 | 13.659 | -0.320% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.360% |
Meksika Pesosu | 2.405 | 2.406 | 0.240% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.390% |
Yeni Zelanda Doları | 24.822 | 24.824 | 0.390% |
Brezilya Reali | 8.029 | 8.030 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.076 | 2.076 | 0.480% |
Polonya Zlotisi | 11.965 | 11.966 | 0.430% |
Romanya Leyi | 9.897 | 9.904 | 0.470% |
Çin Yuanı | 6.187 | 6.189 | 0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.090% |
Azerbaycan Manatı | 25.375 | 25.378 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.682 | 25.684 | 1.010% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.535 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.360% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.030% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.280% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.669 | 4.669 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.815 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 10.617 | 10.618 | 0.510% |
Umman Riyali | 112.197 | 112.208 | 0.030% |
Peru İnti | 12.839 | 12.840 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.439 | 12.278 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.330% |
Singapur Doları | 33.539 | 33.542 | 0.090% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.480% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.000 | 0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.006 | 16.008 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.748 | 14.749 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12294.08 | 12294.08 | 0.76% |
Brent Petrol | 63.28 | 63.28 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1679 | 1.1681 | 0.39% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |