Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 11:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.138 | 43.141 | 0.020% |
Euro | 50.428 | 50.437 | 0.420% |
İngiliz Sterlini | 58.019 | 58.030 | 0.270% |
İsviçre Frangı | 54.147 | 54.169 | 0.550% |
Kanada Doları | 31.082 | 31.090 | 0.280% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.545 | -0.160% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.751 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.920 | 28.930 | 0.250% |
Danimarka Kronu | 6.743 | 6.745 | 0.430% |
İsveç Kronu | 4.703 | 4.706 | 0.410% |
Norveç Kronu | 4.285 | 4.289 | 0.370% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.016 | 140.496 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.627 | 2.629 | 0.520% |
Bahreyn Dinarı | 114.415 | 114.430 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.517 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.660 | 13.662 | -0.300% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.330% |
Meksika Pesosu | 2.406 | 2.406 | 0.260% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.370% |
Yeni Zelanda Doları | 24.814 | 24.817 | 0.360% |
Brezilya Reali | 8.034 | 8.035 | 0.100% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.140% |
Çek Korunası | 2.075 | 2.076 | 0.450% |
Polonya Zlotisi | 11.968 | 11.969 | 0.460% |
Romanya Leyi | 9.897 | 9.904 | 0.470% |
Çin Yuanı | 6.188 | 6.189 | 0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.200% |
Azerbaycan Manatı | 25.375 | 25.378 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.681 | 25.685 | 1.010% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.535 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.390% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.010% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.190% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.120% |
Fas Dirhemi | 4.671 | 4.672 | 0.030% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.815 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.618 | 0.510% |
Umman Riyali | 112.189 | 112.204 | 0.020% |
Peru İnti | 12.838 | 12.840 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.090% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.439 | 12.278 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.330% |
Singapur Doları | 33.541 | 33.545 | 0.090% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.381 | 0.480% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.000 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.006 | 16.008 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.748 | 14.750 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12326.95 | 12326.95 | 1.03% |
Brent Petrol | 63.28 | 63.28 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1687 | 1.1688 | 0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |