Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 03:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.129 | 43.154 | 0.030% |
Euro | 50.246 | 50.289 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 57.697 | 58.127 | 0.070% |
İsviçre Frangı | 53.912 | 53.963 | 0.140% |
Kanada Doları | 31.020 | 31.046 | 0.100% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.756 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.879 | 28.909 | 0.140% |
Danimarka Kronu | 6.719 | 6.725 | 0.100% |
İsveç Kronu | 4.684 | 4.693 | 0.070% |
Norveç Kronu | 4.274 | 4.280 | 0.130% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.544 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.615 | 2.619 | 0.120% |
Bahreyn Dinarı | 114.401 | 114.467 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.497 | 11.510 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.701 | 13.709 | 0.030% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.350% |
Meksika Pesosu | 2.401 | 2.402 | 0.080% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.130% |
Yeni Zelanda Doları | 24.753 | 24.767 | 0.130% |
Brezilya Reali | 8.028 | 8.032 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.470% |
Çek Korunası | 2.069 | 2.070 | 0.160% |
Polonya Zlotisi | 11.921 | 11.928 | 0.090% |
Romanya Leyi | 9.864 | 9.880 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.184 | 6.188 | 0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.370 | 25.385 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.677 | 25.692 | 1.020% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.533 | 5.537 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.080% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.030 | -0.530% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | -0.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.670 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.577 | 10.583 | 0.160% |
Umman Riyali | 112.170 | 112.235 | 0.030% |
Peru İnti | 12.817 | 12.824 | -0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.020% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0% |
Katar Riyali | 11.416 | 12.263 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.090% |
Singapur Doları | 33.527 | 33.547 | 0.070% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.379 | 1.379 | 0.380% |
Yeni Tayvan Doları | 1.365 | 1.366 | 0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.000 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.108 | -0.050% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.013 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.720 | 14.728 | -1.100% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.93% |
Brent Petrol | 63.59 | 63.59 | 0.39% |
Euro/Dolar | 1.1640 | 1.1642 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |