Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 12:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.128 | 43.145 | 0.010% |
Euro | 50.478 | 50.487 | 0.520% |
İngiliz Sterlini | 58.123 | 58.135 | 0.450% |
İsviçre Frangı | 54.174 | 54.215 | 0.620% |
Kanada Doları | 31.079 | 31.100 | 0.290% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.549 | 0.300% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.750 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.939 | 28.963 | 0.340% |
Danimarka Kronu | 6.748 | 6.753 | 0.520% |
İsveç Kronu | 4.703 | 4.709 | 0.450% |
Norveç Kronu | 4.285 | 4.290 | 0.380% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.003 | 140.504 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.631 | 0.600% |
Bahreyn Dinarı | 114.409 | 114.454 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.517 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.663 | 13.668 | -0.260% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.300% |
Meksika Pesosu | 2.408 | 2.409 | 0.370% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.470% |
Yeni Zelanda Doları | 24.837 | 24.847 | 0.460% |
Brezilya Reali | 8.032 | 8.035 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.078 | 2.079 | 0.590% |
Polonya Zlotisi | 11.983 | 11.988 | 0.600% |
Romanya Leyi | 9.905 | 9.916 | 0.570% |
Çin Yuanı | 6.189 | 6.192 | 0.150% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.300% |
Azerbaycan Manatı | 25.369 | 25.379 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.676 | 25.686 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.370% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.120% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.270% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.534 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.500% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.020% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.130% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.090% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.100% |
Fas Dirhemi | 4.679 | 4.680 | 0.200% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.819 | 0.430% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.620 | 0.520% |
Umman Riyali | 112.166 | 112.209 | 0.010% |
Peru İnti | 12.836 | 12.841 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.277 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.431 | 0.490% |
Singapur Doları | 33.555 | 33.568 | 0.150% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.382 | 1.382 | 0.600% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 0.997 | 0.998 | -0.190% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.120% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.009 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.745 | 14.750 | -0.940% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12343.80 | 12343.80 | 1.17% |
Brent Petrol | 63.12 | 63.12 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1692 | 1.1694 | 0.50% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.910.282,23 TRY -0,060262% | |
134.334,71 TRY -0,392653% | |
88,32 TRY -2,08% | |
43,07 TRY -0,074641% | |
38.919,00 TRY -1,14% | |
6.020,55 TRY -2,29% | |
43,13 TRY -0,094734% |