Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.119 | 43.167 | 0.030% |
Euro | 50.370 | 50.406 | 0.330% |
İngiliz Sterlini | 57.871 | 58.163 | 0.250% |
İsviçre Frangı | 54.047 | 54.106 | 0.400% |
Kanada Doları | 31.039 | 31.080 | 0.190% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.547 | 0.180% |
BAE Dirhemi | 11.744 | 11.752 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.881 | 28.926 | 0.170% |
Danimarka Kronu | 6.733 | 6.743 | 0.340% |
İsveç Kronu | 4.692 | 4.700 | 0.240% |
Norveç Kronu | 4.282 | 4.290 | 0.340% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.041 | 140.554 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.622 | 2.625 | 0.370% |
Bahreyn Dinarı | 114.368 | 114.496 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.492 | 11.507 | -0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.665 | 13.680 | -0.210% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.300% |
Meksika Pesosu | 2.403 | 2.405 | 0.180% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.131 | 0.270% |
Yeni Zelanda Doları | 24.787 | 24.814 | 0.300% |
Brezilya Reali | 8.026 | 8.035 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.073 | 2.076 | 0.400% |
Polonya Zlotisi | 11.946 | 11.959 | 0.320% |
Romanya Leyi | 9.884 | 9.900 | 0.380% |
Çin Yuanı | 6.184 | 6.192 | 0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.364 | 25.392 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.671 | 25.699 | 1.020% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.915 | 0.220% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.538 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.300% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.060% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.320% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.130% |
Fas Dirhemi | 4.667 | 4.672 | -0.010% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.562 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.613 | 10.625 | 0.530% |
Umman Riyali | 112.143 | 112.268 | 0.030% |
Peru İnti | 12.833 | 12.847 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.441 | 12.279 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.140% |
Singapur Doları | 33.509 | 33.546 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.379 | 1.381 | 0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.100% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.070% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.000 | 16.017 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.742 | 14.758 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.48 | 63.48 | 0.22% |
Euro/Dolar | 1.1669 | 1.1670 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |