Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.126 | 43.130 | 0% |
Euro | 50.407 | 50.419 | 0.380% |
İngiliz Sterlini | 58.120 | 58.132 | 0.440% |
İsviçre Frangı | 54.083 | 54.102 | 0.430% |
Kanada Doları | 31.061 | 31.074 | 0.220% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.552 | 0.670% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.748 | 0% |
Avustralya Doları | 28.912 | 28.923 | 0.220% |
Danimarka Kronu | 6.740 | 6.743 | 0.390% |
İsveç Kronu | 4.706 | 4.710 | 0.500% |
Norveç Kronu | 4.286 | 4.290 | 0.390% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.941 | 140.435 | -0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.629 | 0.560% |
Bahreyn Dinarı | 114.383 | 114.394 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.487 | 11.514 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 13.686 | 13.688 | -0.110% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.320% |
Meksika Pesosu | 2.404 | 2.405 | 0.200% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.040% |
Yeni Zelanda Doları | 24.831 | 24.833 | 0.420% |
Brezilya Reali | 8.020 | 8.021 | -0.070% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.160% |
Çek Korunası | 2.073 | 2.074 | 0.350% |
Polonya Zlotisi | 11.956 | 11.958 | 0.360% |
Romanya Leyi | 9.894 | 9.902 | 0.450% |
Çin Yuanı | 6.192 | 6.193 | 0.180% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.230% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.270% |
Azerbaycan Manatı | 25.368 | 25.371 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 25.767 | 25.769 | 1.350% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.500% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.040% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.090% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.260% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.532 | -0.030% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.630% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.980% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.050% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.683 | 4.683 | 0.280% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.550 | -0.890% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.450% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.617 | 0.510% |
Umman Riyali | 112.166 | 112.178 | 0% |
Peru İnti | 12.839 | 12.840 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.432 | 12.268 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.370% |
Singapur Doları | 33.558 | 33.562 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.460% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.360% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.004 | 0.370% |
Tunus Dinarı | 14.764 | 14.765 | -0.830% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12275.47 | 12275.47 | 0.61% |
Brent Petrol | 63.05 | 63.05 | -0.46% |
Euro/Dolar | 1.1676 | 1.1678 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.909.061,73 TRY -0,519328% | |
133.653,70 TRY -0,831431% | |
7,04 TRY -4,18% | |
145.375,12 TRY -0,813193% | |
133.653,70 TRY -0,831431% | |
144.493,01 TRY -0,840603% | |
43,08 TRY -1,16% |