Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.125 | 43.158 | 0.030% |
Euro | 50.319 | 50.363 | 0.240% |
İngiliz Sterlini | 57.728 | 58.221 | 0.180% |
İsviçre Frangı | 54.001 | 54.063 | 0.320% |
Kanada Doları | 31.041 | 31.074 | 0.180% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.756 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.881 | 28.916 | 0.150% |
Danimarka Kronu | 6.728 | 6.737 | 0.250% |
İsveç Kronu | 4.691 | 4.698 | 0.210% |
Norveç Kronu | 4.273 | 4.284 | 0.170% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.046 | 140.562 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.618 | 2.622 | 0.240% |
Bahreyn Dinarı | 114.499 | 114.587 | 0.130% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.497 | 11.510 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.703 | 13.714 | 0.050% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.360% |
Meksika Pesosu | 2.404 | 2.405 | 0.200% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.190% |
Yeni Zelanda Doları | 24.773 | 24.792 | 0.220% |
Brezilya Reali | 8.027 | 8.033 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.090% |
Çek Korunası | 2.073 | 2.074 | 0.350% |
Polonya Zlotisi | 11.938 | 11.947 | 0.240% |
Romanya Leyi | 9.875 | 9.891 | 0.290% |
Çin Yuanı | 6.184 | 6.190 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.368 | 25.387 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.702 | 25.721 | 1.120% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.537 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.230% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.620% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.110% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.667 | 4.671 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.562 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.597 | 10.605 | 0.360% |
Umman Riyali | 111.955 | 112.041 | -0.150% |
Peru İnti | 12.835 | 12.845 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.435 | 12.283 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.545 | 33.570 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.379 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.365 | -0.040% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.014 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.744 | 14.755 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.21 | 63.21 | -0.21% |
Euro/Dolar | 1.1655 | 1.1656 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.956.350,29 TRY -1,16% | |
135.586,29 TRY -1,66% | |
89,83 TRY -0,445177% | |
43,11 TRY -0,016947% | |
39.011,00 TRY -0,560781% | |
6.111,79 TRY -4,15% | |
43,15 TRY -0,023113% |