Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 06:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.126 | 43.157 | 0.030% |
Euro | 50.307 | 50.349 | 0.210% |
İngiliz Sterlini | 57.725 | 58.182 | 0.140% |
İsviçre Frangı | 53.982 | 54.041 | 0.280% |
Kanada Doları | 31.037 | 31.067 | 0.160% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.756 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.872 | 28.903 | 0.120% |
Danimarka Kronu | 6.727 | 6.734 | 0.220% |
İsveç Kronu | 4.691 | 4.697 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.275 | 4.281 | 0.150% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.046 | 140.562 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.619 | 2.623 | 0.260% |
Bahreyn Dinarı | 114.502 | 114.585 | 0.130% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.497 | 11.510 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.702 | 13.712 | 0.040% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.350% |
Meksika Pesosu | 2.403 | 2.405 | 0.180% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.150% |
Yeni Zelanda Doları | 24.768 | 24.786 | 0.200% |
Brezilya Reali | 8.027 | 8.033 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.070% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.073 | 0.310% |
Polonya Zlotisi | 11.935 | 11.944 | 0.210% |
Romanya Leyi | 9.870 | 9.888 | 0.250% |
Çin Yuanı | 6.184 | 6.190 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.210% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.368 | 25.387 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.702 | 25.721 | 1.120% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.537 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.250% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.740% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.110% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.671 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.603 | 10.611 | 0.420% |
Umman Riyali | 111.958 | 112.038 | -0.150% |
Peru İnti | 12.835 | 12.844 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.436 | 12.283 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.519 | 33.544 | 0.060% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.379 | 1.380 | 0.410% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.070% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.014 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.744 | 14.755 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.33 | 63.33 | -0.02% |
Euro/Dolar | 1.1656 | 1.1657 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.974.775,74 TRY -1,63% | |
136.127,74 TRY -1,95% | |
90,36 TRY -0,049646% | |
43,10 TRY -0,017225% | |
39.128,00 TRY -0,642442% | |
6.151,25 TRY -4,72% | |
43,15 TRY -0,029681% |