Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 09:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.141 | 43.161 | 0.050% |
Euro | 50.367 | 50.411 | 0.330% |
İngiliz Sterlini | 57.852 | 58.176 | 0.250% |
İsviçre Frangı | 54.040 | 54.109 | 0.390% |
Kanada Doları | 31.046 | 31.083 | 0.210% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.546 | 0.060% |
BAE Dirhemi | 11.740 | 11.758 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.896 | 28.922 | 0.190% |
Danimarka Kronu | 6.735 | 6.743 | 0.350% |
İsveç Kronu | 4.693 | 4.701 | 0.260% |
Norveç Kronu | 4.283 | 4.289 | 0.330% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.989 | 140.519 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.622 | 2.625 | 0.350% |
Bahreyn Dinarı | 114.443 | 114.498 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.495 | 11.510 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.130% |
İsrail Şekeli | 13.663 | 13.670 | -0.260% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.250% |
Meksika Pesosu | 2.404 | 2.405 | 0.190% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.270% |
Yeni Zelanda Doları | 24.805 | 24.817 | 0.340% |
Brezilya Reali | 8.030 | 8.034 | 0.070% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.120% |
Çek Korunası | 2.075 | 2.076 | 0.440% |
Polonya Zlotisi | 11.950 | 11.956 | 0.330% |
Romanya Leyi | 9.890 | 9.911 | 0.470% |
Çin Yuanı | 6.188 | 6.194 | 0.150% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | -0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.377 | 25.389 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 25.683 | 25.696 | 1.040% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.400% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.040% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.190% |
Hong Kong Doları | 5.535 | 5.538 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.310% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.040% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.300% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.669 | 4.671 | 0% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.562 | -0.450% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.621 | 0.530% |
Umman Riyali | 112.199 | 112.253 | 0.050% |
Peru İnti | 12.839 | 12.846 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.437 | 12.286 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.538 | 33.554 | 0.100% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.381 | 0.480% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.110% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.000 | 0.080% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.150% |
Gürcistan Larisi | 16.008 | 16.015 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 14.749 | 14.756 | -0.910% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.50 | 63.50 | 0.25% |
Euro/Dolar | 1.1668 | 1.1670 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |