Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.01.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.137 | 43.168 | 0.090% |
Euro | 50.327 | 50.383 | 0.060% |
İngiliz Sterlini | 58.140 | 58.168 | 0.120% |
İsviçre Frangı | 54.063 | 54.116 | 0.080% |
Kanada Doları | 31.090 | 31.119 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.551 | 0.551 | 0.910% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.758 | 0.110% |
Avustralya Doları | 28.936 | 28.970 | 0.040% |
Danimarka Kronu | 6.730 | 6.737 | 0.060% |
İsveç Kronu | 4.700 | 4.706 | 0.060% |
Norveç Kronu | 4.283 | 4.288 | 0.110% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.987 | 140.544 | 0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.631 | -0.060% |
Bahreyn Dinarı | 114.410 | 114.492 | 0.090% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.524 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 13.745 | 13.754 | 0.310% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.406 | 2.408 | 0.050% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.060% |
Yeni Zelanda Doları | 24.917 | 24.935 | 0.270% |
Brezilya Reali | 8.022 | 8.028 | 0.130% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.120% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.074 | 0.060% |
Polonya Zlotisi | 11.941 | 11.950 | 0% |
Romanya Leyi | 9.878 | 9.894 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.187 | 6.192 | 0% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.020% |
Azerbaycan Manatı | 25.375 | 25.393 | 0.090% |
Bosna-Hersek Markı | 25.735 | 25.754 | 1.290% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.916 | 0.090% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.535 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.430% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.085 | 0.050% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.210% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.130% |
Fas Dirhemi | 4.685 | 4.689 | 0.070% |
Moldovya Leusu | 2.551 | 2.553 | 0.090% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.819 | 0.090% |
Malezya Ringgiti | 10.637 | 10.645 | 0.370% |
Umman Riyali | 112.199 | 112.280 | 0.100% |
Peru İnti | 12.816 | 12.825 | -0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.420 | 12.263 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.538 | 33.563 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.090% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.378 | -0.200% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.130% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.997 | 0.130% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.107 | -0.030% |
Gürcistan Larisi | 16.006 | 16.018 | 0.470% |
Tunus Dinarı | 14.748 | 14.758 | -1.030% |
Bulgar Levası | 25.648 | 25.875 | 0.120% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.11 | 64.11 | 0.38% |
Euro/Dolar | 1.1658 | 1.1660 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |