Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 06:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.129 | 43.157 | 0.030% |
Euro | 50.309 | 50.355 | 0.220% |
İngiliz Sterlini | 57.743 | 58.159 | 0.140% |
İsviçre Frangı | 53.979 | 54.035 | 0.270% |
Kanada Doları | 31.040 | 31.066 | 0.170% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.742 | 11.753 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.875 | 28.907 | 0.130% |
Danimarka Kronu | 6.728 | 6.734 | 0.230% |
İsveç Kronu | 4.691 | 4.697 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.275 | 4.282 | 0.160% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.046 | 140.562 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.619 | 2.622 | 0.260% |
Bahreyn Dinarı | 114.511 | 114.585 | 0.130% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.500 | 11.507 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.120% |
İsrail Şekeli | 13.706 | 13.715 | 0.060% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.290% |
Meksika Pesosu | 2.403 | 2.404 | 0.160% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.160% |
Yeni Zelanda Doları | 24.774 | 24.790 | 0.220% |
Brezilya Reali | 8.028 | 8.033 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.074 | 0.330% |
Polonya Zlotisi | 11.937 | 11.945 | 0.220% |
Romanya Leyi | 9.874 | 9.891 | 0.290% |
Çin Yuanı | 6.185 | 6.191 | 0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.370 | 25.387 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.704 | 25.721 | 1.130% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.914 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.537 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.220% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.850% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.120% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.671 | -0.010% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.606 | 10.613 | 0.440% |
Umman Riyali | 111.966 | 112.039 | -0.150% |
Peru İnti | 12.836 | 12.845 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.280 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.522 | 33.544 | 0.060% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.379 | 1.380 | 0.410% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.060% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.110 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.014 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.745 | 14.755 | -0.930% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.00% |
Brent Petrol | 63.42 | 63.42 | 0.13% |
Euro/Dolar | 1.1657 | 1.1659 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.974.991,34 TRY -1,63% | |
136.127,74 TRY -1,95% | |
90,36 TRY -0,049646% | |
43,10 TRY -0,017218% | |
39.120,00 TRY -0,662756% | |
6.151,25 TRY -4,72% | |
43,15 TRY -0,029681% |