Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 01:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.100 | 43.171 | 0.010% |
Euro | 49.996 | 50.329 | -0.120% |
İngiliz Sterlini | 57.819 | 57.922 | -0.160% |
İsviçre Frangı | 53.781 | 53.964 | 0.020% |
Kanada Doları | 30.965 | 31.029 | -0.010% |
Rus Rublesi | 0.544 | 0.547 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.733 | 11.758 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.787 | 28.864 | -0.100% |
Danimarka Kronu | 6.707 | 6.726 | 0.010% |
İsveç Kronu | 4.665 | 4.689 | -0.170% |
Norveç Kronu | 4.255 | 4.289 | 0.010% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.992 | 140.544 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.606 | 2.621 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 114.321 | 114.510 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.491 | 11.513 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.070% |
İsrail Şekeli | 13.692 | 13.715 | 0.870% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | -0.370% |
Meksika Pesosu | 2.398 | 2.402 | 0.030% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.280% |
Yeni Zelanda Doları | 24.701 | 24.741 | -0.030% |
Brezilya Reali | 8.021 | 8.034 | 0.410% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.350% |
Çek Korunası | 2.066 | 2.069 | 0.050% |
Polonya Zlotisi | 11.906 | 11.926 | -0.130% |
Romanya Leyi | 9.848 | 9.860 | -0.040% |
Çin Yuanı | 6.176 | 6.190 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | -0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.353 | 25.395 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.660 | 25.702 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.370% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.912 | 0.914 | 0.100% |
Hong Kong Doları | 5.529 | 5.538 | 0% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.030 | -0.460% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.085 | -0.200% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.665 | 4.672 | -0.030% |
Moldovya Leusu | 2.558 | 2.562 | -0.480% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.816 | 0.010% |
Malezya Ringgiti | 10.556 | 10.573 | -0.480% |
Umman Riyali | 112.094 | 112.279 | 0.010% |
Peru İnti | 12.808 | 12.829 | -0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.728 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0% |
Katar Riyali | 11.410 | 12.266 | -0.060% |
Sırbistan Dinarı | 0.426 | 0.430 | -0.090% |
Singapur Doları | 33.505 | 33.560 | 0.060% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.376 | 0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.366 | 0.010% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 1.000 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.106 | 1.108 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 15.993 | 16.019 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.710 | 14.734 | -1.110% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12200.95 | 12200.95 | 0.93% |
Brent Petrol | 63.01 | 63.01 | 1.65% |
Euro/Dolar | 1.1631 | 1.1637 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.910.312,29 TRY -0,271800% | |
134.341,67 TRY -1,11% | |
89,10 TRY -0,861504% | |
43,11 TRY -0,006589% | |
38.934,00 TRY -0,092379% | |
5.964,52 TRY -2,04% | |
43,17 TRY -0,016254% |