Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 17:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.126 | 43.136 | 0% |
Euro | 50.466 | 50.478 | 0.500% |
İngiliz Sterlini | 58.179 | 58.191 | 0.540% |
İsviçre Frangı | 54.145 | 54.177 | 0.560% |
Kanada Doları | 31.082 | 31.098 | 0.290% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.554 | 0.760% |
BAE Dirhemi | 11.740 | 11.749 | 0.010% |
Avustralya Doları | 28.960 | 28.974 | 0.390% |
Danimarka Kronu | 6.747 | 6.752 | 0.500% |
İsveç Kronu | 4.708 | 4.713 | 0.530% |
Norveç Kronu | 4.290 | 4.292 | 0.460% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.983 | 140.444 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.631 | 2.632 | 0.670% |
Bahreyn Dinarı | 114.397 | 114.422 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.487 | 11.516 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 13.689 | 13.691 | -0.090% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.290% |
Meksika Pesosu | 2.407 | 2.408 | 0.330% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.190% |
Yeni Zelanda Doları | 24.869 | 24.873 | 0.580% |
Brezilya Reali | 8.011 | 8.012 | -0.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.100% |
Çek Korunası | 2.076 | 2.076 | 0.480% |
Polonya Zlotisi | 11.973 | 11.976 | 0.510% |
Romanya Leyi | 9.905 | 9.914 | 0.560% |
Çin Yuanı | 6.191 | 6.193 | 0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.320% |
Azerbaycan Manatı | 25.369 | 25.374 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 25.767 | 25.773 | 1.350% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.580% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.030% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.120% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.210% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.533 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.480% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.910% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.686 | 4.687 | 0.340% |
Moldovya Leusu | 2.549 | 2.550 | -0.910% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.520% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.618 | 0.510% |
Umman Riyali | 112.171 | 112.191 | 0.010% |
Peru İnti | 12.839 | 12.842 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.432 | 12.270 | 0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.431 | 0.510% |
Singapur Doları | 33.575 | 33.581 | 0.200% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.383 | 1.383 | 0.650% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.365 | -0.030% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.320% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.006 | 0.370% |
Tunus Dinarı | 14.765 | 14.767 | -0.820% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12267.03 | 12267.03 | 0.54% |
Brent Petrol | 63.10 | 63.10 | -0.38% |
Euro/Dolar | 1.1691 | 1.1693 | 0.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.905.892,95 TRY -0,306592% | |
134.006,60 TRY -0,063446% | |
88,33 TRY -2,36% | |
43,08 TRY -0,071353% | |
38.761,00 TRY -1,61% | |
6.017,24 TRY -1,66% | |
43,12 TRY -0,135302% |