Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.118 | 43.129 | -0.010% |
Euro | 50.389 | 50.397 | 0.340% |
İngiliz Sterlini | 58.127 | 58.140 | 0.460% |
İsviçre Frangı | 54.100 | 54.135 | 0.470% |
Kanada Doları | 31.071 | 31.086 | 0.250% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.551 | 0.630% |
BAE Dirhemi | 11.737 | 11.747 | -0.010% |
Avustralya Doları | 28.932 | 28.953 | 0.310% |
Danimarka Kronu | 6.737 | 6.740 | 0.350% |
İsveç Kronu | 4.705 | 4.707 | 0.450% |
Norveç Kronu | 4.287 | 4.294 | 0.440% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.993 | 140.488 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.631 | 0.610% |
Bahreyn Dinarı | 114.380 | 114.410 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.484 | 11.514 | -0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 13.735 | 13.738 | 0.260% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.270% |
Meksika Pesosu | 2.407 | 2.408 | 0.330% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.050% |
Yeni Zelanda Doları | 24.845 | 24.851 | 0.490% |
Brezilya Reali | 8.018 | 8.020 | -0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.080% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.073 | 0.310% |
Polonya Zlotisi | 11.955 | 11.958 | 0.360% |
Romanya Leyi | 9.889 | 9.899 | 0.400% |
Çin Yuanı | 6.191 | 6.193 | 0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.310% |
Azerbaycan Manatı | 25.363 | 25.370 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.762 | 25.769 | 1.340% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.330% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.050% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.270% |
Hong Kong Doları | 5.530 | 5.532 | -0.040% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.610% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.920% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.681 | 4.682 | 0.250% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.550 | -0.880% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.360% |
Malezya Ringgiti | 10.614 | 10.617 | 0.490% |
Umman Riyali | 112.140 | 112.169 | -0.010% |
Peru İnti | 12.836 | 12.840 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.430 | 12.268 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.330% |
Singapur Doları | 33.552 | 33.561 | 0.130% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.381 | 1.382 | 0.570% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.320% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 15.999 | 16.003 | 0.360% |
Tunus Dinarı | 14.761 | 14.765 | -0.840% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.44% |
Brent Petrol | 63.16 | 63.16 | -0.28% |
Euro/Dolar | 1.1677 | 1.1678 | 0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.945.635,03 TRY -0,72% | |
134.950,78 TRY -0,379922% | |
90,05 TRY -0,009850% | |
43,10 TRY -0,037722% | |
38.968,00 TRY -0,508081% | |
6.135,87 TRY -2,86% | |
43,14 TRY -0,060497% |