Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 20:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.119 | 43.130 | -0.010% |
Euro | 50.381 | 50.390 | 0.320% |
İngiliz Sterlini | 58.120 | 58.134 | 0.440% |
İsviçre Frangı | 54.095 | 54.122 | 0.460% |
Kanada Doları | 31.075 | 31.089 | 0.260% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.551 | 0.590% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.743 | -0.020% |
Avustralya Doları | 28.958 | 28.975 | 0.390% |
Danimarka Kronu | 6.736 | 6.739 | 0.330% |
İsveç Kronu | 4.696 | 4.699 | 0.260% |
Norveç Kronu | 4.279 | 4.283 | 0.220% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.987 | 140.449 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.631 | 2.633 | 0.690% |
Bahreyn Dinarı | 114.389 | 114.417 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.485 | 11.514 | -0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 13.726 | 13.730 | 0.190% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.280% |
Meksika Pesosu | 2.408 | 2.408 | 0.350% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 24.857 | 24.863 | 0.540% |
Brezilya Reali | 8.026 | 8.028 | 0.010% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.040% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.072 | 0.270% |
Polonya Zlotisi | 11.954 | 11.957 | 0.350% |
Romanya Leyi | 9.888 | 9.897 | 0.390% |
Çin Yuanı | 6.189 | 6.192 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.522 | 0.160% |
Azerbaycan Manatı | 25.364 | 25.370 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.763 | 25.769 | 1.340% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.360% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.260% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.532 | -0.040% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.620% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.080% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.681 | 4.682 | 0.240% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.550 | -0.870% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.370% |
Malezya Ringgiti | 10.614 | 10.617 | 0.500% |
Umman Riyali | 112.143 | 112.171 | -0.010% |
Peru İnti | 12.837 | 12.840 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.430 | 12.268 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.300% |
Singapur Doları | 33.548 | 33.556 | 0.120% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.381 | 1.382 | 0.560% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.040% |
Ukrayna Grivnası | 0.996 | 0.996 | -0.340% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.000 | 16.004 | 0.360% |
Tunus Dinarı | 14.762 | 14.765 | -0.830% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.44% |
Brent Petrol | 63.49 | 63.49 | 0.24% |
Euro/Dolar | 1.1671 | 1.1672 | 0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.969.866,55 TRY -1,15% | |
134.897,16 TRY -0,016208% | |
90,26 TRY -0,032584% | |
43,09 TRY -0,046597% | |
39.017,00 TRY -0,265842% | |
6.174,72 TRY -2,30% | |
43,11 TRY -0,169403% |