Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 14:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.127 | 43.143 | 0.010% |
Euro | 50.452 | 50.467 | 0.470% |
İngiliz Sterlini | 58.153 | 58.166 | 0.500% |
İsviçre Frangı | 54.116 | 54.148 | 0.500% |
Kanada Doları | 31.085 | 31.094 | 0.290% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.548 | 0.360% |
BAE Dirhemi | 11.741 | 11.749 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.934 | 28.953 | 0.310% |
Danimarka Kronu | 6.745 | 6.749 | 0.470% |
İsveç Kronu | 4.702 | 4.706 | 0.410% |
Norveç Kronu | 4.287 | 4.291 | 0.410% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.990 | 140.483 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.629 | 2.630 | 0.600% |
Bahreyn Dinarı | 114.400 | 114.444 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.489 | 11.516 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.688 | 13.693 | -0.080% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.280% |
Meksika Pesosu | 2.410 | 2.411 | 0.450% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.270% |
Yeni Zelanda Doları | 24.837 | 24.846 | 0.460% |
Brezilya Reali | 8.034 | 8.037 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.270% |
Çek Korunası | 2.075 | 2.076 | 0.440% |
Polonya Zlotisi | 11.970 | 11.975 | 0.490% |
Romanya Leyi | 9.901 | 9.912 | 0.530% |
Çin Yuanı | 6.191 | 6.193 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.200% |
Azerbaycan Manatı | 25.369 | 25.378 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.675 | 25.685 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.310% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.533 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.350% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.980% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.240% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.080% |
Fas Dirhemi | 4.681 | 4.683 | 0.250% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.561 | -0.490% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.470% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.620 | 0.520% |
Umman Riyali | 112.166 | 112.209 | 0.010% |
Peru İnti | 12.835 | 12.840 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.277 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.431 | 0.420% |
Singapur Doları | 33.541 | 33.553 | 0.110% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.379 | 1.379 | 0.400% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 0.997 | 0.997 | -0.250% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.110% |
Gürcistan Larisi | 16.003 | 16.009 | 0.380% |
Tunus Dinarı | 14.744 | 14.750 | -0.950% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12310.72 | 12310.72 | 0.90% |
Brent Petrol | 63.00 | 63.00 | -0.54% |
Euro/Dolar | 1.1687 | 1.1689 | 0.46% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.900.998,31 TRY -0,288760% | |
133.980,10 TRY -0,091685% | |
87,89 TRY -2,72% | |
43,07 TRY -0,094748% | |
38.775,00 TRY -1,36% | |
6.008,19 TRY -2,09% | |
43,14 TRY -0,066520% |