Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 14:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.133 | 43.137 | 0.010% |
Euro | 50.429 | 50.444 | 0.430% |
İngiliz Sterlini | 58.121 | 58.133 | 0.440% |
İsviçre Frangı | 54.105 | 54.132 | 0.480% |
Kanada Doları | 31.073 | 31.086 | 0.250% |
Rus Rublesi | 0.545 | 0.550 | 0.330% |
BAE Dirhemi | 11.741 | 11.750 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.929 | 28.941 | 0.280% |
Danimarka Kronu | 6.743 | 6.746 | 0.440% |
İsveç Kronu | 4.700 | 4.702 | 0.340% |
Norveç Kronu | 4.284 | 4.290 | 0.360% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.998 | 140.484 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.629 | 0.550% |
Bahreyn Dinarı | 114.412 | 114.421 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.488 | 11.517 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.673 | 13.674 | -0.210% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.300% |
Meksika Pesosu | 2.409 | 2.409 | 0.390% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.230% |
Yeni Zelanda Doları | 24.829 | 24.831 | 0.420% |
Brezilya Reali | 8.033 | 8.034 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.200% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.390% |
Polonya Zlotisi | 11.969 | 11.970 | 0.460% |
Romanya Leyi | 9.899 | 9.906 | 0.490% |
Çin Yuanı | 6.190 | 6.192 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.373 | 25.375 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.679 | 25.681 | 1.000% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.360% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.090% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.190% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.533 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.410% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -1.010% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.170% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.090% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.100% |
Fas Dirhemi | 4.679 | 4.679 | 0.200% |
Moldovya Leusu | 2.560 | 2.560 | -0.490% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.430% |
Malezya Ringgiti | 10.618 | 10.619 | 0.520% |
Umman Riyali | 112.178 | 112.187 | 0.010% |
Peru İnti | 12.837 | 12.838 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.090% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.438 | 12.277 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.400% |
Singapur Doları | 33.538 | 33.541 | 0.080% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.430% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 0.997 | 0.997 | -0.260% |
Uruguay Pesosu | 1.109 | 1.109 | 0.120% |
Gürcistan Larisi | 16.005 | 16.006 | 0.380% |
Tunus Dinarı | 14.746 | 14.748 | -0.940% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12298.27 | 12298.27 | 0.80% |
Brent Petrol | 63.09 | 63.09 | -0.39% |
Euro/Dolar | 1.1684 | 1.1686 | 0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.903.802,34 TRY -0,190834% | |
134.244,03 TRY -0,211448% | |
87,98 TRY -2,51% | |
43,08 TRY -0,080157% | |
38.791,00 TRY -1,41% | |
6.020,90 TRY -2,21% | |
43,14 TRY -0,068789% |