Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.01.2026 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.138 | 43.169 | 0.100% |
Euro | 50.360 | 50.410 | 0.110% |
İngiliz Sterlini | 58.185 | 58.218 | 0.200% |
İsviçre Frangı | 54.125 | 54.179 | 0.200% |
Kanada Doları | 31.102 | 31.134 | 0.170% |
Rus Rublesi | 0.549 | 0.550 | 0.660% |
BAE Dirhemi | 11.741 | 11.760 | 0.110% |
Avustralya Doları | 28.941 | 28.976 | 0.050% |
Danimarka Kronu | 6.734 | 6.742 | 0.120% |
İsveç Kronu | 4.703 | 4.709 | 0.120% |
Norveç Kronu | 4.284 | 4.290 | 0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.000 | 140.559 | 0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.630 | 2.632 | 0% |
Bahreyn Dinarı | 114.425 | 114.507 | 0.110% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.488 | 11.527 | 0.100% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 13.740 | 13.749 | 0.280% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | 0% |
Meksika Pesosu | 2.408 | 2.410 | 0.120% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.120% |
Yeni Zelanda Doları | 24.931 | 24.949 | 0.320% |
Brezilya Reali | 8.022 | 8.028 | 0.130% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.075 | 0.120% |
Polonya Zlotisi | 11.948 | 11.956 | 0.060% |
Romanya Leyi | 9.883 | 9.902 | 0.100% |
Çin Yuanı | 6.187 | 6.192 | 0% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.375 | 25.394 | 0.100% |
Bosna-Hersek Markı | 25.736 | 25.754 | 1.300% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.100% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.090% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.916 | 0.090% |
Hong Kong Doları | 5.532 | 5.535 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.420% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.210% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.210% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.130% |
Fas Dirhemi | 4.684 | 4.688 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.551 | 2.553 | 0.100% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.819 | 0.100% |
Malezya Ringgiti | 10.637 | 10.645 | 0.370% |
Umman Riyali | 112.196 | 112.276 | 0.100% |
Peru İnti | 12.816 | 12.825 | -0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.419 | 12.266 | 0.020% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.090% |
Singapur Doları | 33.539 | 33.563 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.100% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.378 | -0.180% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.120% |
Ukrayna Grivnası | 0.997 | 0.997 | 0.140% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.107 | -0.030% |
Gürcistan Larisi | 16.007 | 16.018 | 0.470% |
Tunus Dinarı | 14.748 | 14.759 | -1.030% |
Bulgar Levası | 25.648 | 25.875 | 0.120% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.11 | 64.11 | 0.38% |
Euro/Dolar | 1.1666 | 1.1668 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |