Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.01.2026 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.151 | 43.164 | 0.110% |
Euro | 50.352 | 50.390 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 58.170 | 58.206 | 0.180% |
İsviçre Frangı | 54.102 | 54.144 | 0.150% |
Kanada Doları | 31.101 | 31.127 | 0.160% |
Rus Rublesi | 0.548 | 0.548 | 0.420% |
BAE Dirhemi | 11.745 | 11.758 | 0.120% |
Avustralya Doları | 28.946 | 28.963 | 0.040% |
Danimarka Kronu | 6.733 | 6.739 | 0.090% |
İsveç Kronu | 4.703 | 4.709 | 0.110% |
Norveç Kronu | 4.287 | 4.290 | 0.180% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.973 | 140.441 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.631 | 2.633 | 0.030% |
Bahreyn Dinarı | 114.458 | 114.494 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.492 | 11.525 | 0.110% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.070% |
İsrail Şekeli | 13.729 | 13.733 | 0.180% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.409 | 2.410 | 0.130% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 24.924 | 24.932 | 0.270% |
Brezilya Reali | 8.024 | 8.027 | 0.140% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.100% |
Polonya Zlotisi | 11.947 | 11.951 | 0.040% |
Romanya Leyi | 9.881 | 9.896 | 0.060% |
Çin Yuanı | 6.189 | 6.192 | 0.010% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.110% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.070% |
Azerbaycan Manatı | 25.383 | 25.391 | 0.110% |
Bosna-Hersek Markı | 25.743 | 25.751 | 1.310% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 0.060% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.110% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.090% |
Mısır Lirası | 0.915 | 0.915 | 0.100% |
Hong Kong Doları | 5.533 | 5.535 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.410% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.340% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.200% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.684 | 4.686 | 0.020% |
Moldovya Leusu | 2.552 | 2.553 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.110% |
Malezya Ringgiti | 10.640 | 10.644 | 0.380% |
Umman Riyali | 112.229 | 112.264 | 0.110% |
Peru İnti | 12.820 | 12.824 | -0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.150% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.422 | 12.264 | 0.020% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | 0.090% |
Singapur Doları | 33.544 | 33.554 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.110% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.377 | -0.250% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.120% |
Ukrayna Grivnası | 0.997 | 0.997 | 0.120% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.107 | -0.020% |
Gürcistan Larisi | 16.011 | 16.016 | 0.480% |
Tunus Dinarı | 14.752 | 14.757 | -1.020% |
Bulgar Levası | 25.648 | 25.875 | 0.120% |
BIST 100 | 12254.83 | 12254.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.04 | 64.04 | 0.27% |
Euro/Dolar | 1.1662 | 1.1663 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% | |
0,00 TRY 0,00% |