Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.01.2026 16:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.125 | 43.130 | -0.010% |
Euro | 50.412 | 50.421 | 0.390% |
İngiliz Sterlini | 58.114 | 58.126 | 0.430% |
İsviçre Frangı | 54.056 | 54.080 | 0.380% |
Kanada Doları | 31.072 | 31.082 | 0.250% |
Rus Rublesi | 0.547 | 0.548 | 0.380% |
BAE Dirhemi | 11.739 | 11.748 | 0% |
Avustralya Doları | 28.933 | 28.945 | 0.290% |
Danimarka Kronu | 6.740 | 6.744 | 0.390% |
İsveç Kronu | 4.705 | 4.709 | 0.470% |
Norveç Kronu | 4.287 | 4.291 | 0.410% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.958 | 140.456 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.628 | 2.629 | 0.550% |
Bahreyn Dinarı | 114.394 | 114.406 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.487 | 11.514 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 13.678 | 13.679 | -0.170% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.320% |
Meksika Pesosu | 2.409 | 2.409 | 0.400% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 24.839 | 24.842 | 0.460% |
Brezilya Reali | 8.049 | 8.050 | 0.290% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.230% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.380% |
Polonya Zlotisi | 11.968 | 11.970 | 0.460% |
Romanya Leyi | 9.895 | 9.903 | 0.460% |
Çin Yuanı | 6.190 | 6.191 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.368 | 25.370 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.766 | 25.769 | 1.350% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | 1.300% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.040% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.914 | 0.914 | 0.230% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.532 | -0.030% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.420% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.980% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.060% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.681 | 4.682 | 0.250% |
Moldovya Leusu | 2.549 | 2.549 | -0.920% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.430% |
Malezya Ringgiti | 10.616 | 10.617 | 0.500% |
Umman Riyali | 112.162 | 112.174 | 0% |
Peru İnti | 12.839 | 12.840 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | -0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.432 | 12.268 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.370% |
Singapur Doları | 33.547 | 33.551 | 0.110% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.363 | -0.130% |
Ukrayna Grivnası | 0.995 | 0.995 | -0.390% |
Uruguay Pesosu | 1.108 | 1.108 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.004 | 0.370% |
Tunus Dinarı | 14.764 | 14.765 | -0.830% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12311.70 | 12311.70 | 0.91% |
Brent Petrol | 63.14 | 63.14 | -0.32% |
Euro/Dolar | 1.1680 | 1.1682 | 0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.900.983,25 TRY -0,431906% | |
133.887,65 TRY -0,152149% | |
88,09 TRY -2,63% | |
43,07 TRY -0,090447% | |
38.744,00 TRY -1,65% | |
6.012,29 TRY -1,58% | |
43,12 TRY -0,135300% |