Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.07.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.22 | 40.23 | 0.13% | |
46.70 | 46.73 | -0.31% | |
53.86 | 53.90 | -0.11% | |
50.15 | 50.18 | -0.35% | |
29.31 | 29.32 | 0% | |
0.52 | 0.52 | 0.17% | |
10.95 | 10.95 | 0.13% | |
26.18 | 26.21 | -0.36% | |
6.25 | 6.25 | -0.40% | |
4.13 | 4.14 | -1.01% | |
3.92 | 3.92 | -1.00% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
131.26 | 131.72 | 0.03% | |
2.24 | 2.25 | 0.12% | |
106.67 | 106.70 | 0.12% | |
10.71 | 10.74 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
11.96 | 11.96 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.14% | |
2.14 | 2.14 | -0.33% | |
0.12 | 0.12 | -0.63% | |
23.90 | 23.91 | -0.37% | |
7.24 | 7.24 | 0.67% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
1.89 | 1.89 | -0.42% | |
10.94 | 10.95 | -0.66% | |
9.19 | 9.20 | -0.38% | |
5.61 | 5.61 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 1.64% | |
0.48 | 0.48 | -0.31% | |
23.66 | 23.66 | 0.13% | |
24.01 | 24.02 | 5.91% | |
0.04 | 0.04 | 0.20% | |
0.01 | 0.01 | -0.58% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | -0.04% | |
0.81 | 0.81 | 0.23% | |
5.12 | 5.12 | 0.12% | |
0.33 | 0.33 | -0.43% | |
56.73 | 56.74 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.13 | 0.13 | 0.10% | |
4.45 | 4.45 | -0.13% | |
2.39 | 2.39 | 0.25% | |
0.76 | 0.76 | -0.05% | |
9.48 | 9.48 | 0.38% | |
104.60 | 104.63 | 0.13% | |
11.29 | 11.30 | 0.27% | |
0.71 | 0.71 | -0.22% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
11.04 | 11.06 | 0.13% | |
0.40 | 0.40 | -0.30% | |
31.29 | 31.30 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.23 | 1.23 | -0.25% | |
1.37 | 1.37 | 0.16% | |
0.96 | 0.96 | 0.14% | |
0.99 | 0.99 | -0.22% | |
14.84 | 14.84 | 1.42% | |
13.87 | 13.87 | 0.02% | |
23.91 | 23.93 | -0.41% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
68.80 | 68.80 | -0.59% | |
1.1602 | 1.1604 | -0.53% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.687.963,00 TRY -2,80% | |
122.545,00 TRY -1,55% | |
115,71 TRY -0,811690% | |
40,22 TRY -0,121370% | |
27.549,00 TRY -0,455980% | |
6.474,13 TRY -1,22% | |
40,22 TRY -0,130460% |