Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.01.2026 02:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.098 | 43.145 | 0.190% |
Euro | 50.269 | 50.370 | 0.110% |
İngiliz Sterlini | 57.905 | 58.094 | 0.060% |
İsviçre Frangı | 53.942 | 54.037 | 0.300% |
Kanada Doları | 31.079 | 31.125 | 0.170% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.539 | 0.300% |
BAE Dirhemi | 11.733 | 11.749 | 0.200% |
Avustralya Doları | 28.875 | 28.925 | 0.260% |
Danimarka Kronu | 6.723 | 6.734 | 0.270% |
İsveç Kronu | 4.672 | 4.683 | 0.240% |
Norveç Kronu | 4.271 | 4.286 | 0.240% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.024 | 140.604 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.606 | 2.614 | 0.310% |
Bahreyn Dinarı | 114.338 | 114.465 | 0.200% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.479 | 11.520 | 0.200% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.190% |
İsrail Şekeli | 13.578 | 13.593 | 0.210% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.480 | 0.130% |
Meksika Pesosu | 2.398 | 2.400 | 0.210% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.280% |
Yeni Zelanda Doları | 24.777 | 24.805 | 0.190% |
Brezilya Reali | 7.999 | 8.008 | 0.330% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.410% |
Çek Korunası | 2.068 | 2.071 | 0.210% |
Polonya Zlotisi | 11.928 | 11.941 | 0.240% |
Romanya Leyi | 9.872 | 9.896 | 0.270% |
Çin Yuanı | 6.172 | 6.181 | 0.210% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.190% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.250% |
Azerbaycan Manatı | 25.352 | 25.380 | 0.190% |
Bosna-Hersek Markı | 25.722 | 25.751 | 1.440% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.230% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.190% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.332 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.912 | 0.913 | 0.160% |
Hong Kong Doları | 5.531 | 5.537 | 0.190% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.342 | 0.250% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.240% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.340% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.190% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.140 | 0.450% |
Fas Dirhemi | 4.670 | 4.675 | 0.270% |
Moldovya Leusu | 2.571 | 2.574 | -0.200% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.815 | -0.260% |
Malezya Ringgiti | 10.607 | 10.619 | 0.490% |
Umman Riyali | 112.085 | 112.209 | 0.190% |
Peru İnti | 12.815 | 12.829 | 0.190% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.729 | 0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.154 | 0.200% |
Katar Riyali | 11.830 | 11.856 | 0.200% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | 0.070% |
Singapur Doları | 33.549 | 33.587 | 0.260% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.190% |
Tayland Bahtı | 1.369 | 1.371 | 0.140% |
Yeni Tayvan Doları | 1.366 | 1.367 | 0.190% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.001 | 0.200% |
Uruguay Pesosu | 1.106 | 1.107 | 0.190% |
Gürcistan Larisi | 16.051 | 16.069 | 0.940% |
Tunus Dinarı | 14.908 | 14.924 | 0.190% |
Bulgar Levası | 25.637 | 25.877 | 0.040% |
BIST 100 | 12087.97 | 12087.97 | 0.49% |
Brent Petrol | 62.70 | 62.70 | -0.06% |
Euro/Dolar | 1.1658 | 1.1660 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.926.022,98 TRY -0,044457% | |
134.200,54 TRY -1,14% | |
91,82 TRY -1,69% | |
43,04 TRY -0,002206% | |
38.397,00 TRY -0,662303% | |
5.977,35 TRY -1,63% | |
43,07 TRY -0,023210% |