Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.11.2025 00:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.20 | 42.21 | 0.24% | |
| 48.86 | 48.90 | 0.30% | |
| 55.62 | 55.64 | 0.35% | |
| 52.41 | 52.45 | 0.39% | |
| 30.08 | 30.09 | 0.87% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.73% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.26% | |
| 27.42 | 27.44 | 0.54% | |
| 6.53 | 6.54 | 0.38% | |
| 4.43 | 4.43 | 0.63% | |
| 4.15 | 4.16 | 0.70% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.30 | 137.78 | 0.24% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.72% | |
| 111.94 | 111.96 | 0.24% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.26% | |
| 12.98 | 12.98 | 0.58% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.25% | |
| 2.29 | 2.29 | 0.91% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.83% | |
| 23.77 | 23.77 | 0.18% | |
| 7.91 | 7.92 | 0.58% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.33% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.58% | |
| 11.51 | 11.52 | 0.63% | |
| 9.59 | 9.60 | 0.38% | |
| 5.92 | 5.93 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 2.63% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.52% | |
| 24.83 | 24.83 | 0.24% | |
| 24.95 | 24.96 | 0.58% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.05% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.09% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.24% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.27% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.18% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.22% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.28% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.38% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.52% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.26% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.30% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.32% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.72% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.70% | |
| 10.11 | 10.11 | 0.40% | |
| 109.76 | 109.79 | 0.24% | |
| 12.51 | 12.52 | 0.30% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.23% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.20% | |
| 11.19 | 12.01 | 0.25% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.31% | |
| 32.44 | 32.45 | 0.48% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.20% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.28% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.70% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.27% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.62% | |
| 14.29 | 14.29 | 0.41% | |
| 24.98 | 25.01 | 0.31% | |
| 10924.53 | 10924.53 | -1.34% | |
| 63.63 | 63.63 | 0.39% | |
| 1.1564 | 1.1565 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% |