Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.07.2025 02:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.82 | 39.84 | 0.05% | |
46.91 | 47.04 | 0.02% | |
54.69 | 54.78 | 0.12% | |
50.20 | 50.24 | 0.04% | |
29.26 | 29.28 | 0.05% | |
0.51 | 0.51 | 0.06% | |
10.84 | 10.85 | 0.05% | |
26.20 | 26.21 | 0.03% | |
6.29 | 6.29 | 0.03% | |
4.21 | 4.21 | -0.01% | |
3.95 | 3.95 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.11 | 130.58 | 0.03% | |
2.25 | 2.25 | -0.03% | |
105.57 | 105.61 | 0.05% | |
10.62 | 10.63 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
11.79 | 11.80 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.20% | |
2.12 | 2.12 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | -0.06% | |
24.26 | 24.27 | -0.01% | |
7.33 | 7.33 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
1.90 | 1.90 | 0% | |
11.06 | 11.06 | 0.07% | |
9.24 | 9.26 | 0.07% | |
5.55 | 5.56 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.48 | 0.48 | 0.04% | |
23.43 | 23.43 | 0.05% | |
23.87 | 23.88 | 6.26% | |
0.04 | 0.04 | 0.06% | |
0.01 | 0.01 | 0.05% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.31 | 0.31 | -0.34% | |
0.80 | 0.80 | 0.10% | |
5.07 | 5.07 | 0.05% | |
0.33 | 0.33 | 0.07% | |
56.17 | 56.19 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.24% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.13 | 0.13 | 0.03% | |
4.43 | 4.43 | 0.03% | |
2.38 | 2.38 | 0.50% | |
0.76 | 0.76 | 0.20% | |
9.46 | 9.46 | 0.47% | |
103.57 | 103.61 | 0.05% | |
11.24 | 11.25 | 0.25% | |
0.71 | 0.71 | -0.09% | |
0.14 | 0.14 | 0.50% | |
10.93 | 10.95 | 0.05% | |
0.40 | 0.40 | 0.05% | |
31.33 | 31.34 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.23 | 1.23 | -0.03% | |
1.36 | 1.36 | 0.08% | |
0.95 | 0.95 | 0.01% | |
0.99 | 0.99 | 0.05% | |
14.64 | 14.65 | 0.97% | |
13.79 | 13.80 | 0.05% | |
23.98 | 24.07 | 0.07% | |
9948.51 | 9948.51 | 5.78% | |
66.63 | 66.63 | 0.06% | |
1.1783 | 1.1785 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.270.332,00 TRY -1,09% | |
99.228,00 TRY -0,709860% | |
39,84 TRY -0,150590% | |
89,55 TRY -1,42% | |
26.201,00 TRY -0,237540% | |
6.198,01 TRY -1,36% | |
39,83 TRY -0,147600% |