Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.10.2025 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.91 | 41.98 | -0.03% | |
48.84 | 48.95 | 0% | |
56.21 | 56.37 | 0.27% | |
52.86 | 53.03 | 0.01% | |
29.86 | 29.91 | -0.02% | |
0.52 | 0.52 | 0.11% | |
11.41 | 11.43 | -0.02% | |
27.29 | 27.36 | 0% | |
6.53 | 6.55 | 0% | |
4.44 | 4.46 | -0.03% | |
4.16 | 4.18 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.79 | 137.37 | 0.04% | |
2.42 | 2.44 | -0.18% | |
111.17 | 111.34 | -0.04% | |
11.17 | 11.20 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
12.76 | 12.78 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.03% | |
2.28 | 2.28 | -0.02% | |
0.13 | 0.13 | -0.03% | |
24.08 | 24.12 | 0% | |
7.80 | 7.81 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.09% | |
2.01 | 2.01 | 0.03% | |
11.52 | 11.54 | -0.02% | |
9.58 | 9.62 | 0% | |
5.88 | 5.89 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.51 | 0.51 | -0.02% | |
24.65 | 24.69 | -0.03% | |
24.97 | 25.01 | 0.04% | |
0.04 | 0.04 | -0.02% | |
0.01 | 0.01 | 0.14% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.32 | 0.32 | -0.05% | |
0.88 | 0.88 | 0.14% | |
5.40 | 5.40 | -0.03% | |
0.34 | 0.35 | -0.02% | |
59.11 | 59.20 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.47 | 0.47 | 99281.54% | |
0.14 | 0.14 | 0.04% | |
4.55 | 4.56 | -0.02% | |
2.48 | 2.48 | -0.03% | |
0.79 | 0.79 | -0.22% | |
9.92 | 9.93 | 0.04% | |
109.00 | 109.17 | -0.04% | |
12.43 | 12.44 | -0.03% | |
0.72 | 0.72 | -0.09% | |
0.15 | 0.15 | -0.74% | |
11.50 | 11.53 | -0.03% | |
0.42 | 0.42 | 0.24% | |
32.39 | 32.44 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
1.29 | 1.29 | 0.01% | |
1.37 | 1.37 | -0.03% | |
1.00 | 1.01 | -0.01% | |
1.05 | 1.05 | -0.03% | |
15.44 | 15.46 | -0.58% | |
14.32 | 14.34 | -0.03% | |
24.95 | 25.04 | 0.24% | |
10484.39 | 10484.39 | 2.70% | |
60.91 | 60.91 | 0.02% | |
1.1644 | 1.1646 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.647.441,00 TRY -1,97% | |
166.988,00 TRY -0,172870% | |
41,96 TRY -0,067910% | |
46.074,00 TRY -1,38% | |
105,04 TRY -4,81% | |
7.964,74 TRY -0,77% | |
41,94 TRY -0,096100% |