Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.09.2025 18:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.28 | 41.29 | -0.18% | |
48.60 | 48.61 | 0.06% | |
56.17 | 56.19 | 0.07% | |
51.97 | 52.00 | 0.12% | |
29.90 | 29.91 | 0.11% | |
0.50 | 0.50 | 1.55% | |
11.24 | 11.25 | -0.16% | |
27.51 | 27.52 | 0.07% | |
6.51 | 6.51 | 0.06% | |
4.45 | 4.45 | 0.33% | |
4.19 | 4.20 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.05 | 135.51 | -0.13% | |
2.38 | 2.38 | -0.10% | |
109.48 | 109.50 | -0.18% | |
10.99 | 11.02 | -0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
12.32 | 12.32 | -0.72% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.25 | 2.25 | 0.22% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.63 | 24.63 | -0.01% | |
7.77 | 7.77 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
2.00 | 2.00 | 0.04% | |
11.43 | 11.43 | 0.22% | |
9.59 | 9.60 | 0.13% | |
5.80 | 5.80 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | -1.04% | |
0.50 | 0.50 | 0.15% | |
24.28 | 24.29 | -0.18% | |
24.82 | 24.82 | 0.78% | |
0.04 | 0.04 | 0.23% | |
0.01 | 0.01 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.18% | |
0.32 | 0.32 | -0.11% | |
0.86 | 0.86 | -0.09% | |
5.31 | 5.31 | -0.18% | |
0.34 | 0.34 | 0.08% | |
58.23 | 58.24 | -0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
0.08 | 0.08 | -0.18% | |
0.00 | 0.00 | -0.14% | |
0.14 | 0.14 | -0.25% | |
4.58 | 4.58 | -0.20% | |
2.50 | 2.50 | -0.37% | |
0.79 | 0.79 | 0.09% | |
9.82 | 9.82 | 0.25% | |
107.37 | 107.39 | -0.18% | |
11.83 | 11.83 | -0.18% | |
0.72 | 0.72 | -0.02% | |
0.14 | 0.15 | -0.82% | |
10.91 | 11.70 | -0.46% | |
0.41 | 0.42 | 0.05% | |
32.24 | 32.25 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
1.30 | 1.30 | -0.35% | |
1.37 | 1.37 | 0.15% | |
1.00 | 1.00 | -0.18% | |
1.03 | 1.03 | -0.33% | |
15.35 | 15.35 | 1.86% | |
14.18 | 14.18 | -0.59% | |
24.84 | 24.86 | 0.14% | |
11000.26 | 11000.26 | 6.06% | |
67.46 | 67.46 | 0.70% | |
1.1764 | 1.1765 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.733.279,00 TRY -0,776670% | |
185.319,00 TRY -2,39% | |
124,16 TRY -0,629310% | |
41,30 TRY -0,141280% | |
37.833,00 TRY -1,22% | |
9.620,90 TRY -4,22% | |
41,27 TRY -0,102870% |