Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-15 11:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.7357 | 38.7414 | -0.08% | |
43.5629 | 43.5773 | 0.46% | |
51.6194 | 51.6483 | 0.31% | |
46.2185 | 46.2418 | 0.42% | |
27.6941 | 27.7061 | -0.1% | |
0.4817 | 0.4823 | -0.07% | |
10.5452 | 10.5485 | -0.09% | |
24.8567 | 24.8681 | -0.24% | |
5.8122 | 5.8155 | 0.13% | |
3.9738 | 3.9762 | -0.03% | |
3.7273 | 3.7299 | -0.17% | |
0.002663 | 0.002672 | 0.01% | |
125.7709 | 126.189 | -0.14% | |
2.1211 | 2.122 | -0.01% | |
102.7799 | 102.7951 | -0.04% | |
10.3171 | 10.3388 | -0.09% | |
0.0296 | 0.0296 | -0.08% | |
10.9115 | 10.9131 | -0.15% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.453 | 0.453 | -0.18% | |
1.9969 | 1.9972 | -0.13% | |
0.1075 | 0.1075 | 0.02% | |
22.8085 | 22.8119 | -0.26% | |
6.8708 | 6.8718 | -0.07% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.06% | |
1.7415 | 1.7418 | 0.19% | |
10.2397 | 10.2412 | -0.02% | |
8.4898 | 8.5006 | 0.1% | |
5.3716 | 5.3731 | -0.1% | |
0.0342 | 0.0342 | -0.08% | |
0.4407 | 0.4408 | 0.23% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2159 | 22.2192 | 1.53% | |
0.0411 | 0.0411 | -0.07% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.55% | |
0.0764 | 0.0764 | -0.08% | |
0.2893 | 0.2893 | -0.18% | |
0.7718 | 0.7719 | 0.34% | |
4.96 | 4.9607 | -0.11% | |
0.2991 | 0.2991 | 0.2% | |
54.6035 | 54.6115 | -0.1% | |
0.0277 | 0.0277 | 0.6% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.63% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.11% | |
0.1298 | 0.1298 | -0.04% | |
4.1703 | 4.1709 | 0.06% | |
2.23 | 2.2304 | 0.06% | |
0.7063 | 0.7064 | -0.23% | |
9.0322 | 9.0336 | -0.07% | |
100.6096 | 100.6244 | -0.09% | |
10.5576 | 10.5591 | -0.08% | |
0.695 | 0.6951 | 0.08% | |
0.1367 | 0.1381 | -0.07% | |
10.6341 | 10.6476 | -0.08% | |
0.3709 | 0.3723 | 0.49% | |
29.8265 | 29.8309 | 0.17% | |
0.003 | 0.003 | -0.08% | |
1.1603 | 1.1604 | -0.11% | |
1.2831 | 1.2833 | 0.48% | |
0.9337 | 0.9338 | -0.11% | |
0.9262 | 0.9264 | -0.08% | |
14.1371 | 14.1392 | 0.1% | |
12.8137 | 12.8155 | -0.08% | |
22.2527 | 22.3024 | 0.49% | |
1213.8 | 1216.85 | -1.07% | |
1174.6 | 1181.35 | -1.09% | |
3946401 | -1.86% | ||
98215 | -4.24% | ||
38.75 | 0.02% | ||
95.59 | -5% | ||
25010 | -2.03% | ||
6623.9 | -6.04% | ||
38.76 | -0.01% | ||
8.684 | -5.83% | ||
29.84 | -6.28% | ||
10.451 | -2.25% | ||
98532 | -4.06% | ||
3942851.62 | -1.84% | ||
144.3 | -7% | ||
629.3 | -5.52% | ||
118153 | -4.18% | ||
918.2 | -9.17% | ||
11.438 | -5.89% | ||
0.0005777 | -7.51% | ||
7.687 | -7.44% | ||
343.43 | 0.49% | ||
944.21 | -5.42% | ||
121.5 | -7.01% | ||
15185 | -4.26% | ||
185.6 | -7.34% | ||
3722 | -8.24% | ||
38.73 | -0.01% | ||
98359 | -4.21% | ||
13281.46 | 0.31% | ||
104934 | -4.22% | ||
0.00051134 | -6.85% | ||
179.68 | -4.09% | ||
39 | -0.08% | ||
3951761 | -1.64% | ||
1170.1 | 0.41% | ||
247.2 | -6.28% | ||
16450 | -8.72% | ||
39 | 0% | ||
111.5 | -10.16% | ||
213.4 | -8.63% | ||
8648 | -4.26% | ||
2080.86 | -1.74% | ||
37.31 | -6.59% | ||
4.37 | -7.56% | ||
736.4 | -6.43% | ||
210.7 | -7.68% | ||
1395.3 | -0.86% | ||
3.79 | -4.83% | ||
840.5 | -1.8% | ||
29.27 | -5.65% | ||
491.2 | -6.63% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.958.902,00 TRY -1,31% | |
98.969,00 TRY -2,54% | |
38,73 TRY -0,107400% | |
96,61 TRY -3,93% | |
25.255,00 TRY -0,407130% | |
6.683,02 TRY -4,19% | |
38,72 TRY -0,127840% |