Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.10.2025 00:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.83 | 41.85 | 0% | |
48.69 | 48.97 | 0.13% | |
56.13 | 56.33 | 0.16% | |
52.45 | 52.53 | -0.05% | |
29.79 | 29.81 | 0.02% | |
0.53 | 0.53 | -0.43% | |
11.39 | 11.40 | -0.01% | |
27.23 | 27.26 | -0.01% | |
6.52 | 6.53 | -0.03% | |
4.41 | 4.42 | -0.03% | |
4.14 | 4.15 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.32 | 136.81 | 0% | |
2.41 | 2.41 | 0.03% | |
111.00 | 111.04 | 0.03% | |
11.14 | 11.17 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.74 | 12.74 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 1.11% | |
2.27 | 2.27 | -0.01% | |
0.12 | 0.12 | 0% | |
23.93 | 23.94 | -0.07% | |
7.67 | 7.68 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
2.01 | 2.01 | 0% | |
11.46 | 11.46 | 0% | |
9.57 | 9.59 | -0.02% | |
5.87 | 5.87 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.50 | 0.50 | 0% | |
24.61 | 24.62 | 0% | |
24.87 | 24.88 | -0.14% | |
0.04 | 0.04 | 0.06% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.32 | 0.32 | -0.13% | |
0.88 | 0.88 | 0% | |
5.38 | 5.38 | 0% | |
0.34 | 0.34 | 0% | |
59.00 | 59.02 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.14 | 0.14 | -0.06% | |
4.56 | 4.56 | 0.01% | |
2.49 | 2.49 | -0.12% | |
0.79 | 0.79 | 0.12% | |
9.89 | 9.89 | -0.04% | |
108.82 | 108.86 | 0.02% | |
12.19 | 12.19 | 0% | |
0.72 | 0.72 | 0.04% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.48 | 11.50 | -0.01% | |
0.42 | 0.42 | 0.24% | |
32.27 | 32.28 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.28 | 1.28 | -0.06% | |
1.37 | 1.37 | 0.03% | |
1.00 | 1.00 | -0.01% | |
1.04 | 1.04 | 0% | |
15.44 | 15.44 | -0.37% | |
14.33 | 14.33 | 0.28% | |
24.94 | 25.01 | 0.23% | |
10464.48 | 10464.48 | 1.44% | |
62.46 | 62.46 | 0.08% | |
1.1642 | 1.1646 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |