Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.06.2026 07:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.07 | 46.08 | |
Euro | EUR | 53.52 | 53.61 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.86 | 61.99 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.36 | 58.41 | |
Kanada Doları | CAD | 33.13 | 33.15 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.54 | 12.55 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.82 | 32.84 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.16 | 7.16 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.91 | 4.91 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.93 | 4.93 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.87 | 149.45 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.82 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 122.18 | 122.22 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.27 | 12.27 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.85 | 15.86 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.01 | 27.03 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.10 | 9.10 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.21 | 2.21 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.63 | 12.63 | |
Romen Leyi | RON | 10.17 | 10.19 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.80 | 6.80 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.10 | 27.11 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.41 | 27.42 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.89 | 0.89 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.88 | 5.88 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.67 | 2.67 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.41 | 11.42 | |
Umman Riyali | OMR | 119.81 | 119.86 | |
Peru Solu | PEN | 13.51 | 13.52 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.15 | 13.05 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.84 | 35.86 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.32 | 17.32 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.83 | 15.84 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.52 | |
BIST 100 | BIST | 13872.25 | 13872.25 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.40 | 95.40 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1614 | 1.1616 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.891.745,39 TRY -2,19% | |
79.445,33 TRY -4,17% | |
45,98 TRY -0,146670% | |
52,52 TRY -4,78% | |
27.510,07 TRY -2,51% | |
46,01 TRY -0,108804% | |
2.883,53 TRY -14,21% |