Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.07.2025 05:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.92 | 39.96 | 0.41% | |
47.04 | 47.14 | -0.01% | |
54.34 | 54.47 | 0.32% | |
50.38 | 50.46 | 0.40% | |
29.35 | 29.39 | 0.34% | |
0.51 | 0.51 | 0.35% | |
10.86 | 10.88 | 0.37% | |
26.20 | 26.23 | 0.10% | |
6.31 | 6.31 | 0.32% | |
4.18 | 4.19 | 0.17% | |
3.95 | 3.96 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.54 | 131.08 | 0.37% | |
2.27 | 2.27 | 0.15% | |
105.90 | 106.01 | 0.43% | |
10.63 | 10.66 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.69% | |
11.84 | 11.86 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.42% | |
2.12 | 2.12 | 0.34% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.25 | 24.27 | 0.16% | |
7.36 | 7.37 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.91 | 1.91 | 0.38% | |
11.04 | 11.05 | 0.34% | |
9.29 | 9.31 | 0.33% | |
5.57 | 5.58 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | 0.41% | |
0.48 | 0.48 | 0.43% | |
23.48 | 23.51 | 0.41% | |
24.08 | 24.11 | 7.33% | |
0.04 | 0.04 | 0.47% | |
0.01 | 0.01 | 0.35% | |
0.08 | 0.08 | 0.41% | |
0.31 | 0.31 | 0.41% | |
0.81 | 0.81 | 0.40% | |
5.09 | 5.09 | 0.41% | |
0.33 | 0.33 | 0.44% | |
56.30 | 56.36 | 0.45% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
0.08 | 0.08 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0.68% | |
0.13 | 0.13 | 0.41% | |
4.45 | 4.45 | 0.39% | |
2.39 | 2.40 | 0.43% | |
0.76 | 0.76 | 0.41% | |
9.45 | 9.46 | 0.52% | |
103.81 | 103.93 | 0.41% | |
11.24 | 11.25 | 0.52% | |
0.71 | 0.71 | 0.43% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.60 | 11.38 | 0.61% | |
0.40 | 0.40 | -0.02% | |
31.35 | 31.39 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0.41% | |
1.23 | 1.23 | 0.35% | |
1.38 | 1.38 | 0.69% | |
0.96 | 0.96 | 0.35% | |
1.01 | 1.01 | 0.69% | |
14.68 | 14.69 | 1.33% | |
13.75 | 13.77 | -0.49% | |
23.97 | 24.02 | -0.03% | |
10189.02 | 10189.02 | 0.00% | |
68.50 | 68.50 | -0.88% | |
1.1794 | 1.1796 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.344.688,00 TRY -3,26% | |
102.751,00 TRY -7,00% | |
39,93 TRY -0,205450% | |
89,40 TRY -3,15% | |
26.355,00 TRY -2,22% | |
6.103,34 TRY -3,81% | |
39,91 TRY -0,183960% |