Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.09.2025 03:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.37 | 41.43 | 0.27% | |
48.75 | 48.95 | 0.11% | |
56.11 | 56.24 | 0.19% | |
52.19 | 52.30 | 0.24% | |
29.99 | 30.04 | 0.29% | |
0.50 | 0.50 | 0.19% | |
11.26 | 11.28 | 0.26% | |
27.37 | 27.43 | 0.34% | |
6.53 | 6.55 | 0.30% | |
4.42 | 4.43 | 0.34% | |
4.19 | 4.20 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.07 | 135.53 | 0.01% | |
2.38 | 2.39 | 0.21% | |
109.70 | 109.88 | 0.27% | |
11.02 | 11.06 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
12.39 | 12.41 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.27% | |
2.25 | 2.26 | 0.24% | |
0.13 | 0.13 | 0.41% | |
24.37 | 24.41 | 0.44% | |
7.80 | 7.81 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
2.01 | 2.01 | 0.26% | |
11.45 | 11.47 | 0.38% | |
9.61 | 9.64 | 0.31% | |
5.81 | 5.81 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.31% | |
0.50 | 0.50 | 0.31% | |
24.33 | 24.37 | 0.27% | |
25.02 | 25.06 | 1.87% | |
0.04 | 0.04 | 0.40% | |
0.01 | 0.01 | 0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.32 | 0.32 | 0.28% | |
0.86 | 0.86 | 0.19% | |
5.32 | 5.33 | 0.27% | |
0.34 | 0.34 | 0.31% | |
58.35 | 58.44 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | 0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
0.14 | 0.14 | 0.22% | |
4.60 | 4.60 | 0.31% | |
2.51 | 2.52 | 0.27% | |
0.79 | 0.79 | 0.27% | |
9.86 | 9.88 | 0.08% | |
107.59 | 107.76 | 0.27% | |
11.87 | 11.89 | 0.27% | |
0.72 | 0.72 | 0.19% | |
0.15 | 0.15 | 0.27% | |
11.36 | 11.39 | 0.26% | |
0.42 | 0.42 | 0.14% | |
32.28 | 32.33 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
1.30 | 1.30 | 0.26% | |
1.37 | 1.38 | 0.24% | |
1.01 | 1.01 | 0.26% | |
1.03 | 1.04 | 0.27% | |
15.32 | 15.35 | 0.27% | |
14.32 | 14.35 | 0.27% | |
24.94 | 25.01 | 0.15% | |
11048.11 | 11048.11 | -1.05% | |
67.51 | 67.51 | 0.01% | |
1.1788 | 1.1789 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.852.614,00 TRY -0,98% | |
190.312,00 TRY -0,052210% | |
127,50 TRY -0,225250% | |
41,42 TRY -0,243460% | |
40.639,00 TRY -0,565600% | |
10.256,12 TRY -1,08% | |
41,39 TRY -0,239370% |