Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.07.2025 12:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.05 | 40.05 | 0.03% | |
46.94 | 46.96 | -0.10% | |
54.50 | 54.52 | 0.15% | |
50.29 | 50.31 | -0.02% | |
29.26 | 29.27 | -0.15% | |
0.51 | 0.51 | 0.46% | |
10.90 | 10.91 | 0.04% | |
26.16 | 26.17 | 0.09% | |
6.29 | 6.29 | -0.08% | |
4.21 | 4.21 | 0.11% | |
3.97 | 3.97 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.91 | 131.35 | 0.08% | |
2.24 | 2.24 | -0.34% | |
106.24 | 106.25 | 0.03% | |
10.67 | 10.69 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
12.02 | 12.02 | 0.71% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.15 | 2.15 | 0.11% | |
0.12 | 0.12 | -0.18% | |
24.04 | 24.04 | 0.09% | |
7.35 | 7.35 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
1.90 | 1.90 | -0.02% | |
11.06 | 11.06 | 0% | |
9.24 | 9.25 | -0.11% | |
5.58 | 5.58 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.48 | 0.48 | -0.18% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.03 | 6.35% | |
0.04 | 0.04 | 0.13% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.31 | 0.31 | 0% | |
0.81 | 0.81 | 0.01% | |
5.10 | 5.10 | 0.03% | |
0.33 | 0.33 | -0.08% | |
56.49 | 56.49 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.43% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.07% | |
4.45 | 4.45 | 0% | |
2.37 | 2.37 | -0.38% | |
0.76 | 0.76 | 0.13% | |
9.42 | 9.42 | -0.25% | |
104.16 | 104.16 | 0.02% | |
11.30 | 11.30 | 0.03% | |
0.71 | 0.71 | 0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.99 | 11.01 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | -0.07% | |
31.27 | 31.27 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.23 | 1.23 | -0.35% | |
1.37 | 1.37 | -0.17% | |
0.96 | 0.96 | 0.08% | |
1.00 | 1.00 | 0.03% | |
14.78 | 14.78 | 1.33% | |
13.81 | 13.81 | 0.03% | |
24.00 | 24.02 | -0.07% | |
10062.38 | 10062.38 | 0.64% | |
70.56 | 70.56 | 0.58% | |
1.1709 | 1.1711 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.350.530,00 TRY -0,365660% | |
104.515,00 TRY -2,52% | |
40,05 TRY -0,091230% | |
93,47 TRY -2,37% | |
26.452,00 TRY -0,031590% | |
6.107,33 TRY -1,64% | |
40,04 TRY -0,092080% |