Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.09.2025 23:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.26 | 41.28 | -0.05% | |
48.97 | 49.00 | 0.78% | |
56.37 | 56.41 | 0.36% | |
52.47 | 52.50 | 0.99% | |
30.01 | 30.02 | 0.16% | |
0.50 | 0.50 | -0.20% | |
11.24 | 11.24 | -0.05% | |
27.57 | 27.58 | 0.11% | |
6.55 | 6.56 | 0.79% | |
4.47 | 4.47 | 0.42% | |
4.23 | 4.23 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
135.11 | 135.57 | 0.14% | |
2.38 | 2.38 | 0.01% | |
109.45 | 109.49 | -0.05% | |
10.99 | 11.02 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.05% | |
12.41 | 12.42 | 0.76% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.19% | |
2.26 | 2.26 | 0.38% | |
0.13 | 0.13 | 0.78% | |
24.70 | 24.71 | 0.20% | |
7.79 | 7.80 | 0.43% | |
0.00 | 0.00 | -0.22% | |
2.01 | 2.01 | 0.75% | |
11.52 | 11.52 | 0.78% | |
9.66 | 9.67 | 0.75% | |
5.80 | 5.80 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.29% | |
0.51 | 0.51 | 1.10% | |
24.27 | 24.28 | -0.05% | |
24.90 | 24.91 | 1.30% | |
0.04 | 0.04 | 0.36% | |
0.01 | 0.01 | 0.96% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.32 | 0.32 | 0.27% | |
0.86 | 0.86 | 0.11% | |
5.30 | 5.31 | -0.06% | |
0.34 | 0.34 | 0.93% | |
58.20 | 58.22 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.43% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.60 | 4.61 | 0.27% | |
2.51 | 2.51 | 0.31% | |
0.79 | 0.79 | -0.07% | |
9.81 | 9.81 | -0.05% | |
107.32 | 107.36 | -0.05% | |
11.82 | 11.82 | -0.05% | |
0.73 | 0.73 | 0.43% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.33 | 11.34 | -0.05% | |
0.42 | 0.42 | 0.84% | |
32.34 | 32.35 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
1.30 | 1.30 | 0.24% | |
1.37 | 1.37 | 0.28% | |
1.00 | 1.00 | 0.06% | |
1.03 | 1.03 | -0.20% | |
15.28 | 15.29 | 1.62% | |
14.24 | 14.25 | -0.05% | |
25.04 | 25.06 | 0.82% | |
11182.96 | 11182.96 | 1.66% | |
68.47 | 68.47 | 1.53% | |
1.1859 | 1.1860 | 0.84% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.819.452,00 TRY -1,15% | |
185.235,00 TRY -0,300790% | |
125,63 TRY -1,40% | |
41,28 TRY -0,027220% | |
39.353,00 TRY -3,57% | |
9.814,26 TRY -1,85% | |
41,26 TRY -0,022880% |