Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-06 16:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.8844 | 35.8921 | -0.05% | |
37.2726 | 37.2978 | -0.28% | |
44.5041 | 44.5342 | -0.91% | |
39.6140 | 39.6398 | -0.52% | |
25.0079 | 25.0219 | -0.28% | |
0.3697 | 0.3698 | 0.93% | |
9.7684 | 9.7734 | -0.05% | |
22.4767 | 22.4946 | -0.39% | |
4.9832 | 4.9858 | -0.46% | |
3.2854 | 3.2873 | -0.17% | |
3.1902 | 3.1949 | -0.22% | |
0.236 | 0.2365 | 0.0038% | |
116.1084 | 116.5103 | -0.07% | |
1.9297 | 1.9312 | -0.22% | |
95.2245 | 95.2449 | -0.03% | |
9.5550 | 9.5824 | -0.12% | |
0.0274 | 0.0274 | -0.06% | |
10.0895 | 10.0917 | -0.44% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4097 | 0.4098 | -0.31% | |
1.7415 | 1.7419 | -0.09% | |
0.0916 | 0.0916 | -0.43% | |
20.3081 | 20.3125 | -0.56% | |
6.1817 | 6.1831 | -0.01% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.39% | |
1.4790 | 1.4794 | -0.33% | |
8.8361 | 8.8380 | -0.62% | |
7.4670 | 7.4754 | -0.48% | |
4.9222 | 4.9252 | -0.28% | |
0.0341 | 0.0341 | -0.04% | |
0.3765 | 0.3766 | 0.04% | |
21.1085 | 21.1130 | -0.05% | |
19.0086 | 19.0127 | -6.19% | |
0.0370 | 0.0370 | 0.08% | |
0.0086 | 0.0086 | -0.05% | |
0.0705 | 0.0705 | -0.32% | |
0.2640 | 0.2640 | -0.33% | |
0.7134 | 0.7136 | -0.00% | |
4.6087 | 4.6096 | -0.04% | |
0.2536 | 0.2536 | -0.36% | |
50.5842 | 50.5950 | -0.06% | |
0.0247 | 0.0247 | -0.40% | |
0.0698 | 0.0698 | 0.58% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.07% | |
0.1203 | 0.1203 | 0.07% | |
3.5795 | 3.5802 | -0.16% | |
1.9169 | 1.9173 | -0.02% | |
0.6042 | 0.6043 | -0.48% | |
8.0905 | 8.0922 | -0.33% | |
93.2014 | 93.2214 | -0.05% | |
9.6541 | 9.6562 | -0.15% | |
0.6177 | 0.6178 | -0.34% | |
0.1278 | 0.1293 | -0.08% | |
9.4636 | 10.2501 | -0.03% | |
0.3180 | 0.3188 | -0.28% | |
26.5123 | 26.5180 | -0.39% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.05% | |
1.0615 | 1.0617 | -0.76% | |
1.0914 | 1.0916 | -0.11% | |
0.8654 | 0.8656 | 0.43% | |
0.8242 | 0.8243 | -0.07% | |
12.8438 | 12.8466 | -2.33% | |
11.2244 | 11.2268 | -0.67% | |
18.9605 | 19.1684 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.525.930,00 TRY -0,424680% | |
99.642,00 TRY -0,975240% | |
35,88 TRY -0,213240% | |
86,18 TRY -5,56% | |
7.126,36 TRY -3,52% | |
21.035,00 TRY -1,49% | |
35,88 TRY -0,247160% |