Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.10.2025 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.97 | 41.98 | 0.07% | |
| 48.69 | 48.70 | 0.01% | |
| 55.37 | 55.39 | -0.04% | |
| 52.35 | 52.38 | -0.12% | |
| 30.01 | 30.03 | -0.21% | |
| 0.52 | 0.54 | 0.56% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.08% | |
| 27.50 | 27.52 | -0.23% | |
| 6.50 | 6.51 | -0.15% | |
| 4.45 | 4.45 | -0.11% | |
| 4.17 | 4.18 | -0.24% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 136.53 | 137.01 | 0.08% | |
| 2.43 | 2.43 | -0.46% | |
| 111.33 | 111.36 | 0.06% | |
| 11.18 | 11.21 | 0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.02% | |
| 12.90 | 12.91 | 0.28% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | -0.18% | |
| 2.26 | 2.26 | -0.29% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.15% | |
| 24.10 | 24.11 | -0.30% | |
| 7.80 | 7.81 | -0.28% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.24% | |
| 2.00 | 2.00 | -0.04% | |
| 11.45 | 11.45 | -0.20% | |
| 9.55 | 9.56 | -0.14% | |
| 5.90 | 5.90 | -0.12% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.30% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.38% | |
| 24.69 | 24.70 | 0.07% | |
| 24.88 | 24.88 | -0.39% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.11% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.11% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.10% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.10% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.23% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.09% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.82% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.24% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.11% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.10% | |
| 4.53 | 4.54 | -0.12% | |
| 2.48 | 2.49 | 0.17% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.07% | |
| 10.00 | 10.00 | -0.17% | |
| 109.16 | 109.19 | 0.06% | |
| 12.37 | 12.37 | -0.05% | |
| 0.71 | 0.71 | 0% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.67% | |
| 11.11 | 11.93 | 0.03% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.02% | |
| 32.28 | 32.29 | -0.16% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.02% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.15% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.19% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.42% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.08% | |
| 15.40 | 15.41 | -0.85% | |
| 14.27 | 14.27 | -0.17% | |
| 24.89 | 24.90 | -0.02% | |
| 10837.30 | 10837.30 | -0.31% | |
| 64.35 | 64.35 | 0.05% | |
| 1.1573 | 1.1575 | -0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |