Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.09.2025 08:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.31 | 41.32 | 0.08% | |
48.82 | 48.90 | 0.13% | |
56.32 | 56.37 | 0.07% | |
52.25 | 52.28 | -0.14% | |
29.96 | 29.98 | 0% | |
0.50 | 0.50 | 1.11% | |
11.25 | 11.25 | 0.10% | |
27.39 | 27.41 | -0.22% | |
6.53 | 6.53 | -0.06% | |
4.43 | 4.44 | -0.14% | |
4.20 | 4.20 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.11 | 135.57 | 0.04% | |
2.37 | 2.37 | -0.26% | |
109.58 | 109.59 | 0.09% | |
11.00 | 11.03 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
12.35 | 12.36 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.13% | |
2.25 | 2.25 | -0.01% | |
0.12 | 0.12 | -0.18% | |
24.43 | 24.43 | -0.75% | |
7.78 | 7.79 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | -0.43% | |
2.00 | 2.00 | -0.04% | |
11.43 | 11.43 | -0.26% | |
9.61 | 9.63 | -0.07% | |
5.81 | 5.81 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
0.50 | 0.51 | 0.08% | |
24.30 | 24.30 | 0.08% | |
25.01 | 25.01 | 1.74% | |
0.04 | 0.04 | -0.10% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.26% | |
0.86 | 0.86 | 0.09% | |
5.31 | 5.31 | 0.12% | |
0.34 | 0.34 | -0.01% | |
58.27 | 58.27 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.94% | |
0.14 | 0.14 | 0.10% | |
4.60 | 4.60 | 0.07% | |
2.52 | 2.52 | 0.08% | |
0.79 | 0.79 | 0.08% | |
9.85 | 9.85 | -0.10% | |
107.44 | 107.46 | 0.08% | |
11.87 | 11.87 | 0.03% | |
0.72 | 0.72 | -0.30% | |
0.14 | 0.15 | -0.75% | |
10.94 | 11.73 | -0.06% | |
0.42 | 0.42 | 0.05% | |
32.28 | 32.28 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.30 | 1.30 | -0.01% | |
1.37 | 1.37 | 0.05% | |
1.00 | 1.00 | 0.03% | |
1.03 | 1.03 | -0.02% | |
15.30 | 15.30 | 0.08% | |
14.26 | 14.26 | -0.02% | |
24.94 | 25.00 | 0.05% | |
11165.85 | 11165.85 | 0.00% | |
67.75 | 67.75 | -0.29% | |
1.1794 | 1.1795 | -0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.855.615,00 TRY -0,78% | |
190.337,00 TRY -2,66% | |
127,88 TRY -2,64% | |
41,33 TRY -0,063190% | |
41.083,00 TRY -4,53% | |
10.163,08 TRY -5,03% | |
41,31 TRY -0,053290% |